Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Conjoint manquant

         Détails:


Résultats 1101 à 1150 de 3559   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 72» Suivant»

# Nom, Prénom No. probant Conjoint ou Conjointe No. conjoint/e
1101 MOORE William  P6255  BROCK Mary Ann  P6256 
1102 STIMSON Lydia  P3449  PÉRIGORD Maximilien  P6113 
1103 PÉRIGORD Maximilien  P6113  STIMSON Lydia  P3449 
1104 PELLERIN Julie  P11740  PICARD Édouard  P11743 
1105 PICARD Édouard  P11743  PELLERIN Julie  P11740 
1106 THOMAS Daniel  P2994  FILTON Hannah  P2995 
1107 FILTON Hannah  P2995  THOMAS Daniel  P2994 
1108 MORRILL Emmons  P6230  ROBINSON Hannah  P6231 
1109 ROBINSON Hannah  P6231  MORRILL Emmons  P6230 
1110 RAMSAY Slocum  P7619  MORRILL Mary  P7620 
1111 MORRILL Mary  P7620  RAMSAY Slocum  P7619 
1112 GREENWOOD Ira  P3880  GIBSON Mary  P3881 
1113 GIBSON Mary  P3881  GREENWOOD Ira  P3880 
1114 CROSS Electa  P4831  MORANVILLE Franklin  P4800 
1115 MORANVILLE Franklin  P4800  CROSS Electa  P4831 
1116 BLACK CRESSAN Ellen  P6340  CASWELL Bingham  P6339 
1117 CASWELL Bingham  P6339  BLACK CRESSAN Ellen  P6340 
1118 WILSON Horace  P8534  MC LAUGHLIN Annette  P8535 
1119 MC LAUGHLIN Annette  P8535  WILSON Horace  P8534 
1120 ARMSTRONG Margaret  P5978  ARMSTRONG John  P5977 
1121 ARMSTRONG John  P5977  ARMSTRONG Margaret  P5978 
1122 SMILLIE James  P6525  WILSON Violet  P6526 
1123 WILSON Violet  P6526  SMILLIE James  P6525 
1124 COURTOIS Marcelline  P1070  MATHON Pierre  P1069 
1125 MATHON Pierre  P1069  COURTOIS Marcelline  P1070 
1126 STEVENS Sophia  P2610  PUTNEY George  P2609 
1127 PUTNEY George  P2609  STEVENS Sophia  P2610 
1128 GAUGHAN Mark  P2395  GUNNING Bridgit  P2392 
1129 GUNNING Bridgit  P2392  GAUGHAN Mark  P2395 
1130 MURPHY Patrick  P8717  BRADY Catherine  P8718 
1131 BRADY Catherine  P8718  MURPHY Patrick  P8717 
1132 DUBOIS Jean Baptiste  P11359  BOURASSA Marie Anne  P12519 
1133 BOURASSA Marie Anne  P12519  DUBOIS Jean Baptiste  P11359 
1134 ROBINSON Mary  P3129  ARMSTRONG Christopher  P3128 
1135 ARMSTRONG Christopher  P3128  ROBINSON Mary  P3129 
1136 CASSIDY Joseph  P4412  O'REILLY Ellen  P4415 
1137 O'REILLY Ellen  P4415  CASSIDY Joseph  P4412 
1138 LAFOND Claude  P9488  GEOFFRION Marie  P9489 
1139 GEOFFRION Marie  P9489  LAFOND Claude  P9488 
1140 ROCHELEAU Jean Baptiste  P9629  MORISSETTE Catherine  P9837 
1141 MORISSETTE Catherine  P9837  ROCHELEAU Jean Baptiste  P9629 
1142 LEFRANÇOIS Charles  P2364  ROBERT Julie  P2365 
1143 ROBERT Julie  P2365  LEFRANÇOIS Charles  P2364 
1144 HOULE Antoine Clerc  P8682  HELEAU Marie  P11088 
1145 DESROCHERS Louis  P9939  GUIMOND Luce  P10282 
1146 GUIMOND Luce  P10282  DESROCHERS Louis  P9939 
1147 HELEAU Marie  P11088  HOULE Antoine Clerc  P8682 
1148 CROWN Prosina  P6861  BURBANK Simson B  P6860 
1149 BURBANK Simson B  P6860  CROWN Prosina  P6861 
1150 CONNOLLY Marguerite  P4423  VALLÉE Hyacinthe  P8895 


«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 72» Suivant»