
| Nom | COLDBACK Mary | |
| Alias | Mary Coldbeck, Marie Hickey | |
| Genre | F | |
| Résidence | 18 jan 1846 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [1] |
| Résidence | 18 jan 1846 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [1] |
| Résidence | 25 mai 1847 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [2] |
| Alliance | COGGAN Édouard (Affinité: 07.12.1845 - Baptême Édouard Coggan) | |
| No. probant | P5760 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 1 avr 2024 | |
| Famille | HICKEY John | |||||
| Enfants |
|
|||||
| No. Famille | F4711 | Collectif | Tableau familial | ||||
| Mise à jour | 13 fév 2024 | |||||
| Carte des événements |
|
|||||||||||
| Légende | ||||||||||||
| Sources consultées |
|