Notes:
Municipalité : Latitude: 45.7634586, Longitude: -72.30368729999999Résultats 851 à 900 de 1203
«Précédent «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 25» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 851 | 4 fév 1829 | P8849 | |
| 852 | 3 oct 1830 | P8849 | |
| 853 | 16 sep 1832 | P8849 | |
| 854 | 2 nov 1834 | P8849 | |
| 855 | 11 juin 1836 | P8849 | |
| 856 | 23 juin 1838 | P8849 | |
| 857 | 21 juin 1840 | P8849 | |
| 858 | 25 sep 1842 | P8849 | |
| 859 | 6 oct 1844 | P8849 | |
| 860 | 12 août 1832 | P8950 | |
| 861 | 4 jan 1835 | P8950 | |
| 862 | 27 août 1837 | P8950 | |
| 863 | 19 avr 1840 | P8950 | |
| 864 | 28 sep 1845 | P8950 | |
| 865 | 29 juin 1848 | P8950 | |
| 866 | 5 sep 1849 | P8950 | |
| 867 | 8 mars 1846 | P9059 | |
| 868 | 26 mars 1848 | P9059 | |
| 869 | 24 août 1847 | P8791 | |
| 870 | 21 jan 1849 | P8791 | |
| 871 | 17 nov 1851 | P8806 | |
| 872 | 18 juil 1830 | P8804 | |
| 873 | 26 mars 1832 | P8804 | |
| 874 | 5 sep 1834 | P8804 | |
| 875 | 2 nov 1834 | P8804 | |
| 876 | 1 nov 1837 | P8804 | |
| 877 | 3 fév 1842 | P8804 | |
| 878 | 29 déc 1844 | P8804 | |
| 879 | 6 sep 1846 | P8804 | |
| 880 | 17 nov 1851 | P8804 | |
| 881 | 2 oct 1829 | P1163 | |
| 882 | 26 mars 1832 | P1163 | |
| 883 | 5 sep 1834 | P1163 | |
| 884 | 11 oct 1836 | P1163 | |
| 885 | 17 mars 1839 | P1163 | |
| 886 | 18 août 1839 | P4413 | |
| 887 | 25 mars 1842 | P4413 | |
| 888 | 13 avr 1831 | P9221 | |
| 889 | 1 fév 1841 | P5834 | |
| 890 | 31 oct 1841 | P5834 | |
| 891 | 14 déc 1845 | P5834 | |
| 892 | 12 déc 1847 | P5834 | |
| 893 | 3 mars 1835 | P8932 | |
| 894 | 20 déc 1835 | P8932 | |
| 895 | 30 avr 1837 | P8932 | |
| 896 | 16 août 1840 | P8932 | |
| 897 | 30 juin 1842 | P8932 | |
| 898 | 27 juil 1844 | P8932 | |
| 899 | 2 sep 1842 | P10141 | |
| 900 | 1 jan 1834 | P9385 |
«Précédent «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 25» Suivant»