Notes:
Municipalité : Latitude: 45.7634586, Longitude: -72.30368729999999Résultats 801 à 850 de 1203
«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 25» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 801 | 21 mars 1847 | P8896 | |
| 802 | 13 mai 1849 | P8896 | |
| 803 | 8 fév 1840 | P9855 | |
| 804 | 30 mars 1828 | P8737 | |
| 805 | 23 fév 1830 | P8737 | |
| 806 | 19 jan 1832 | P8737 | |
| 807 | 8 juin 1834 | P8737 | |
| 808 | 24 fév 1836 | P8737 | |
| 809 | 24 mai 1836 | P8737 | |
| 810 | 11 mai 1838 | P8737 | |
| 811 | 11 fév 1839 | P8737 | |
| 812 | 19 juil 1840 | P8737 | |
| 813 | 16 mai 1842 | P8737 | |
| 814 | 1 sep 1842 | P8737 | |
| 815 | 8 oct 1844 | P8737 | |
| 816 | 11 nov 1849 | P9017 | |
| 817 | 8 juin 1834 | P9475 | |
| 818 | 26 nov 1849 | P9029 | |
| 819 | 26 nov 1849 | P9026 | |
| 820 | 8 nov 1846 | P3268 | |
| 821 | 29 oct 1848 | P3268 | |
| 822 | 21 mars 1836 | P8882 | |
| 823 | 21 juin 1840 | P8879 | |
| 824 | 23 jan 1842 | P8879 | |
| 825 | 8 juin 1845 | P8879 | |
| 826 | 10 jan 1847 | P8879 | |
| 827 | 29 avr 1849 | P8879 | |
| 828 | 10 jan 1828 | P8760 | |
| 829 | 3 oct 1830 | P8760 | |
| 830 | 19 avr 1840 | P8987 | |
| 831 | 30 oct 1842 | P8987 | |
| 832 | 3 sep 1849 | P8987 | |
| 833 | 10 jan 1828 | P388 | |
| 834 | 30 oct 1848 | P10762 | |
| 835 | 30 oct 1848 | P10764 | |
| 836 | 29 mai 1824 | P94 | |
| 837 | 28 mars 1830 | P94 | |
| 838 | 27 août 1833 | P2185 | |
| 839 | 22 fév 1839 | P2185 | |
| 840 | 29 oct 1843 | P2321 | |
| 841 | 8 fév 1829 | P8964 | |
| 842 | 20 mars 1831 | P8964 | |
| 843 | 28 mai 1833 | P8964 | |
| 844 | 13 mars 1836 | P155 | |
| 845 | 15 sep 1839 | P155 | |
| 846 | 26 avr 1841 | P155 | |
| 847 | 1 jan 1834 | P9389 | |
| 848 | 27 déc 1835 | P9389 | |
| 849 | 29 août 1838 | P9389 | |
| 850 | 11 avr 1841 | P9389 |
«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 25» Suivant»