Notes:
lieu imprécis du Township
Paroisse municipale : Latitude: 45.803607846564304, Longitude: -72.20030965611602Résultats 801 à 850 de 1100
«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22» Suivant»
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 801 | 20 avr 1843 | P11010 | |
| 802 | 12 mars 1839 | P1434 | |
| 803 | 14 jan 1849 | P12114 | |
| 804 | 9 déc 1846 | P11889 | |
| 805 | 2 août 1835 | P959 | |
| 806 | 23 déc 1833 | P822 | |
| 807 | 7 sep 1845 | P11951 | |
| 808 | 20 août 1839 | P1501 | |
| 809 | 23 nov 1841 | P2127 | |
| 810 | 19 juil 1843 | P11102 | |
| 811 | 7 avr 1839 | P1465 | |
| 812 | 2 déc 1848 | P12488 | |
| 813 | 22 juil 1845 | P11839 | |
| 814 | 4 juil 1833 | P789 | |
| 815 | 21 fév 1839 | P1428 | |
| 816 | 18 déc 1831 | P567 | |
| 817 | 20 juin 1834 | P879 | |
| 818 | 9 avr 1838 | P1294 | |
| 819 | avant 23 juin 1839 | P1487 | |
| 820 | 18 avr 1832 | P626 | |
| 821 | 24 août 1837 | P1250 | |
| 822 | 20 avr 1839 | P1461 | |
| 823 | 5 nov 1837 | P1255 | |
| 824 | 9 mai 1834 | P876 | |
| 825 | 10 mars 1832 | P640 | |
| 826 | 2 fév 1835 | P924 | |
| 827 | 9 avr 1838 | P1293 | |
| 828 | 25 fév 1840 | P1706 | |
| 829 | 22 avr 1840 | P1745 | |
| 830 | 28 avr 1850 | P12398 | |
| 831 | 3 avr 1842 | P10844 | |
| 832 | 13 mars 1844 | P11216 | |
| 833 | 1 mai 1840 | P1744 | |
| 834 | 27 avr 1841 | P1956 | |
| 835 | 3 avr 1846 | P11560 | |
| 836 | 25 mars 1850 | P12354 | |
| 837 | 9 avr 1848 | P12242 | |
| 838 | 17 avr 1848 | P12244 | |
| 839 | 3 jan 1848 | P12101 | |
| 840 | 14 juil 1844 | P11305 | |
| 841 | 23 juin 1850 | P12490 | |
| 842 | 26 fév 1846 | P11530 | |
| 843 | 14 août 1842 | P10948 | |
| 844 | 5 fév 1839 | P1424 | |
| 845 | 9 juil 1850 | P12492 | |
| 846 | 8 mai 1835 | P938 | |
| 847 | 16 sep 1847 | P12062 | |
| 848 | 28 mai 1849 | P12183 | |
| 849 | 12 juin 1843 | P11063 | |
| 850 | 29 jan 1845 | P11341 |
«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22» Suivant»
Résultats 801 à 850 de 1505
«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 31» Suivant»
«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 31» Suivant»
Résultats 801 à 850 de 3436
«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 69» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 801 | 15 mai 1847 | P432 | |
| 802 | 28 sep 1840 | P1829 | |
| 803 | 5 mars 1845 | P1829 | |
| 804 | 3 oct 1848 | P1829 | |
| 805 | 5 sep 1850 | P1829 | |
| 806 | 27 déc 1839 | P332 | |
| 807 | 6 déc 1841 | P332 | |
| 808 | 29 jan 1843 | P332 | |
| 809 | 13 fév 1843 | P332 | |
| 810 | 8 juin 1845 | P332 | |
| 811 | 6 mars 1831 | P253 | |
| 812 | 8 avr 1832 | P253 | |
| 813 | 16 mai 1834 | P253 | |
| 814 | 14 mai 1837 | P253 | |
| 815 | 27 nov 1842 | P253 | |
| 816 | 25 déc 1843 | P253 | |
| 817 | 28 déc 1845 | P253 | |
| 818 | 8 avr 1838 | P1291 | |
| 819 | 3 oct 1841 | P1291 | |
| 820 | 19 fév 1844 | P1291 | |
| 821 | 12 mars 1845 | P1291 | |
| 822 | 25 août 1835 | P967 | |
| 823 | 25 août 1835 | P969 | |
| 824 | 31 mars 1836 | P967 | |
| 825 | 2 sep 1836 | P969 | |
| 826 | 25 août 1835 | P965 | |
| 827 | 21 août 1836 | P965 | |
| 828 | 13 nov 1837 | P965 | |
| 829 | 22 mars 1840 | P965 | |
| 830 | 3 oct 1841 | P965 | |
| 831 | 18 déc 1845 | P965 | |
| 832 | 14 nov 1847 | P965 | |
| 833 | 12 fév 1850 | P965 | |
| 834 | 29 nov 1831 | P547 | |
| 835 | 14 sep 1833 | P547 | |
| 836 | 29 mars 1835 | P547 | |
| 837 | 10 juin 1836 | P547 | |
| 838 | 19 nov 1836 | P547 | |
| 839 | 10 sep 1838 | P547 | |
| 840 | 26 fév 1840 | P547 | |
| 841 | 27 jan 1842 | P547 | |
| 842 | 9 fév 1842 | P547 | |
| 843 | 12 nov 1843 | P547 | |
| 844 | 9 nov 1845 | P547 | |
| 845 | 23 sep 1847 | P547 | |
| 846 | 2 nov 1849 | P547 | |
| 847 | 26 oct 1852 | P547 | |
| 848 | 26 oct 1852 | P134 | |
| 849 | 5 sep 1839 | P1532 | |
| 850 | 14 août 1841 | P1532 |
«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 69» Suivant»