Notes:
Municipalité : Latitude: 45.88577556829025, Longitude: -71.94463164550781Résultats 751 à 800 de 858
«Précédent «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 751 | 2 sep 1845 | P6514 | |
| 752 | 28 juin 1849 | P6708 | |
| 753 | 6 mars 1837 | P4110 | |
| 754 | 20 jan 1837 | P3105 | |
| 755 | 24 déc 1844 | P6173 | |
| 756 | 3 oct 1849 | P6743 | |
| 757 | 17 mars 1837 | P748 | |
| 758 | 27 déc 1838 | P748 | |
| 759 | 25 oct 1840 | P748 | |
| 760 | 3 fév 1845 | P7537 | |
| 761 | 26 mars 1844 | P7689 | |
| 762 | 17 mars 1837 | P749 | |
| 763 | 27 déc 1838 | P749 | |
| 764 | 25 oct 1840 | P749 | |
| 765 | 28 déc 1837 | P2283 | |
| 766 | 25 fév 1839 | P2283 | |
| 767 | 25 oct 1840 | P2283 | |
| 768 | 19 fév 1843 | P2283 | |
| 769 | 3 août 1845 | P2283 | |
| 770 | 25 mai 1847 | P2283 | |
| 771 | 11 fév 1849 | P2283 | |
| 772 | 17 mai 1842 | P6416 | |
| 773 | 16 juin 1844 | P5863 | |
| 774 | 5 avr 1846 | P5863 | |
| 775 | 26 mai 1847 | P5863 | |
| 776 | 17 nov 1841 | P5813 | |
| 777 | 6 nov 1842 | P5813 | |
| 778 | 14 jan 1844 | P5813 | |
| 779 | 8 fév 1846 | P5813 | |
| 780 | 14 mai 1848 | P5813 | |
| 781 | 28 déc 1837 | P2282 | |
| 782 | 25 fév 1839 | P2282 | |
| 783 | 25 oct 1840 | P2282 | |
| 784 | 19 fév 1843 | P2282 | |
| 785 | 3 août 1845 | P2282 | |
| 786 | 25 mai 1847 | P2282 | |
| 787 | 11 fév 1849 | P2282 | |
| 788 | 17 nov 1841 | P8307 | |
| 789 | 28 déc 1837 | P2286 | |
| 790 | 10 sep 1839 | P2286 | |
| 791 | 13 sep 1841 | P2286 | |
| 792 | 29 juin 1843 | P2286 | |
| 793 | 15 avr 1844 | P2286 | |
| 794 | 30 mars 1845 | P2286 | |
| 795 | 10 jan 1847 | P2286 | |
| 796 | 1 avr 1850 | P2286 | |
| 797 | 3 nov 1850 | P2286 | |
| 798 | 30 déc 1847 | P5898 | |
| 799 | 16 fév 1845 | P2426 | |
| 800 | 19 déc 1838 | P4291 |
«Précédent «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 Suivant»