Notes:
Municipalité : Latitude: 45.7634586, Longitude: -72.30368729999999Résultats 701 à 750 de 1203
«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 25» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 701 | 21 mars 1847 | P8912 | |
| 702 | 24 juin 1849 | P8912 | |
| 703 | 23 sep 1841 | P10122 | |
| 704 | 8 août 1842 | P10122 | |
| 705 | 30 juin 1844 | P10122 | |
| 706 | 11 août 1844 | P10122 | |
| 707 | 26 oct 1845 | P10122 | |
| 708 | 16 fév 1846 | P10122 | |
| 709 | 2 jan 1842 | P9860 | |
| 710 | 11 avr 1844 | P9860 | |
| 711 | 8 fév 1840 | P9766 | |
| 712 | 11 avr 1840 | P9895 | |
| 713 | 8 mai 1840 | P9895 | |
| 714 | 18 oct 1840 | P9895 | |
| 715 | 31 oct 1841 | P9895 | |
| 716 | 20 oct 1844 | P9895 | |
| 717 | 26 oct 1845 | P9895 | |
| 718 | 21 mars 1847 | P9895 | |
| 719 | 1 avr 1827 | P8782 | |
| 720 | 17 sep 1829 | P8782 | |
| 721 | 19 juin 1831 | P8782 | |
| 722 | 8 mai 1834 | P8782 | |
| 723 | 5 mars 1837 | P8782 | |
| 724 | 1 nov 1837 | P9699 | |
| 725 | 7 jan 1846 | P9699 | |
| 726 | 12 avr 1847 | P9699 | |
| 727 | 28 mars 1830 | P577 | |
| 728 | 11 jan 1846 | P10500 | |
| 729 | 17 août 1839 | P9933 | |
| 730 | 7 mars 1843 | P10704 | |
| 731 | 23 fév 1845 | P10704 | |
| 732 | 23 août 1846 | P10704 | |
| 733 | 29 avr 1844 | P10330 | |
| 734 | 23 fév 1845 | P10330 | |
| 735 | 3 août 1845 | P10330 | |
| 736 | 8 août 1847 | P10330 | |
| 737 | 5 avr 1850 | P10330 | |
| 738 | 17 nov 1851 | P10330 | |
| 739 | 8 août 1842 | P1804 | |
| 740 | 14 déc 1832 | P9318 | |
| 741 | 18 sep 1838 | P9803 | |
| 742 | 6 sep 1847 | P10662 | |
| 743 | 6 sep 1847 | P1806 | |
| 744 | 1 mai 1848 | P8889 | |
| 745 | 2 mai 1849 | P8889 | |
| 746 | 12 avr 1848 | P4499 | |
| 747 | 26 fév 1838 | P8820 | |
| 748 | 30 jan 1844 | P8820 | |
| 749 | 11 jan 1846 | P8820 | |
| 750 | 22 fév 1846 | P8820 |
«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 25» Suivant»