Notes:
Municipalité : Latitude: 45.88577556829025, Longitude: -71.94463164550781Résultats 701 à 750 de 858
«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 701 | 14 avr 1844 | P4367 | |
| 702 | 31 mars 1846 | P4367 | |
| 703 | 8 avr 1850 | P5797 | |
| 704 | 3 juin 1836 | P2220 | |
| 705 | 13 août 1845 | P6511 | |
| 706 | 9 avr 1843 | P4437 | |
| 707 | 16 juin 1844 | P4437 | |
| 708 | 2 nov 1845 | P4437 | |
| 709 | 14 fév 1847 | P4437 | |
| 710 | 14 mai 1848 | P4437 | |
| 711 | 2 avr 1850 | P4437 | |
| 712 | 28 déc 1837 | P422 | |
| 713 | 13 déc 1839 | P422 | |
| 714 | 21 juin 1842 | P422 | |
| 715 | 8 juin 1843 | P11057 | |
| 716 | 20 jan 1846 | P4766 | |
| 717 | 16 mai 1848 | P4766 | |
| 718 | 27 mai 1850 | P4766 | |
| 719 | 1 jan 1841 | P91 | |
| 720 | 20 jan 1846 | P11497 | |
| 721 | 27 juin 1833 | P108 | |
| 722 | 22 juil 1833 | P108 | |
| 723 | 31 mai 1841 | P108 | |
| 724 | 4 avr 1842 | P108 | |
| 725 | 14 mars 1841 | P8245 | |
| 726 | 1 août 1840 | P2422 | |
| 727 | 4 jan 1842 | P2422 | |
| 728 | 5 nov 1843 | P2422 | |
| 729 | 10 fév 1846 | P2422 | |
| 730 | 15 mai 1848 | P2422 | |
| 731 | 30 déc 1847 | P5896 | |
| 732 | 15 mai 1848 | P5896 | |
| 733 | 26 mai 1850 | P5896 | |
| 734 | 30 déc 1847 | P5897 | |
| 735 | 12 mars 1835 | P646 | |
| 736 | 10 juin 1836 | P646 | |
| 737 | 18 oct 1837 | P646 | |
| 738 | 30 déc 1839 | P646 | |
| 739 | 5 mars 1840 | P646 | |
| 740 | 14 mars 1841 | P646 | |
| 741 | 21 juin 1842 | P646 | |
| 742 | 28 juil 1844 | P646 | |
| 743 | 16 août 1846 | P646 | |
| 744 | 13 juil 1848 | P646 | |
| 745 | 26 mai 1850 | P646 | |
| 746 | 15 sep 1831 | P521 | |
| 747 | 10 sep 1832 | P521 | |
| 748 | 19 avr 1847 | P521 | |
| 749 | 22 oct 1844 | P7454 | |
| 750 | 1 août 1849 | P3737 |
«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 Suivant»