Notes:
Municipalité : Latitude: 45.88577556829025, Longitude: -71.94463164550781Résultats 651 à 700 de 858
«Précédent «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 651 | 14 juin 1846 | P7912 | |
| 652 | 1 jan 1848 | P7912 | |
| 653 | 23 jan 1843 | P5063 | |
| 654 | 8 avr 1850 | P5063 | |
| 655 | 5 jan 1836 | P2199 | |
| 656 | 19 oct 1837 | P2049 | |
| 657 | 17 mars 1838 | P1670 | |
| 658 | 17 mai 1840 | P1670 | |
| 659 | 3 jan 1842 | P1670 | |
| 660 | 15 jan 1844 | P1670 | |
| 661 | 3 mai 1846 | P1670 | |
| 662 | 28 fév 1849 | P1370 | |
| 663 | 10 jan 1847 | P5908 | |
| 664 | 3 août 1845 | P5729 | |
| 665 | 15 mars 1847 | P5729 | |
| 666 | 27 jan 1850 | P5729 | |
| 667 | 3 mai 1846 | P1557 | |
| 668 | 26 mai 1850 | P1557 | |
| 669 | 14 fév 1847 | P1866 | |
| 670 | 5 avr 1846 | P4304 | |
| 671 | 16 mai 1848 | P4304 | |
| 672 | 4 août 1850 | P4304 | |
| 673 | 8 août 1847 | P1555 | |
| 674 | 19 oct 1846 | P2190 | |
| 675 | 17 juil 1850 | P6800 | |
| 676 | 14 avr 1844 | P1493 | |
| 677 | 31 mars 1845 | P5881 | |
| 678 | 28 mai 1849 | P5881 | |
| 679 | 28 mai 1849 | P5892 | |
| 680 | 31 mars 1845 | P5893 | |
| 681 | 31 mars 1845 | P8221 | |
| 682 | 2 jan 1846 | P10275 | |
| 683 | 12 sep 1841 | P1397 | |
| 684 | 8 fév 1843 | P1397 | |
| 685 | 23 jan 1843 | P5074 | |
| 686 | 8 avr 1850 | P5074 | |
| 687 | 3 juin 1836 | P2219 | |
| 688 | 18 juil 1847 | P109 | |
| 689 | 14 avr 1844 | P4366 | |
| 690 | 31 mars 1846 | P4366 | |
| 691 | 8 juil 1849 | P7895 | |
| 692 | 27 oct 1844 | P7176 | |
| 693 | 13 sep 1841 | P7900 | |
| 694 | 14 avr 1844 | P7900 | |
| 695 | 3 mai 1846 | P7900 | |
| 696 | 8 juil 1849 | P7900 | |
| 697 | 11 juin 1833 | P6231 | |
| 698 | 3 juil 1842 | P6231 | |
| 699 | 31 jan 1843 | P6231 | |
| 700 | 3 août 1842 | P8230 |
«Précédent «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Suivant»