Notes:
lieu imprécis du Township
Paroisse municipale : Latitude: 45.803607846564304, Longitude: -72.20030965611602Résultats 651 à 700 de 1100
«Précédent «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 22» Suivant»
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 651 | 4 juil 1845 | P11836 | |
| 652 | 20 juin 1847 | P12012 | |
| 653 | 7 août 1848 | P12343 | |
| 654 | 24 oct 1845 | P11869 | |
| 655 | 11 oct 1849 | P12260 | |
| 656 | 16 mai 1850 | P12429 | |
| 657 | 29 avr 1831 | P7376 | |
| 658 | 13 sep 1837 | P7743 | |
| 659 | 2 oct 1835 | P3975 | |
| 660 | 27 jan 1840 | P1675 | |
| 661 | 11 sep 1843 | P11141 | |
| 662 | 7 jan 1839 | P1415 | |
| 663 | 11 sep 1839 | P1551 | |
| 664 | 20 sep 1836 | P1144 | |
| 665 | 2 déc 1845 | P11977 | |
| 666 | 6 oct 1845 | P11963 | |
| 667 | 7 déc 1847 | P12095 | |
| 668 | 16 sep 1848 | P12442 | |
| 669 | 3 mai 1850 | P12412 | |
| 670 | 8 oct 1849 | P12258 | |
| 671 | 6 oct 1849 | P12255 | |
| 672 | 8 oct 1849 | P12256 | |
| 673 | 9 juin 1850 | P12463 | |
| 674 | 20 jan 1845 | P11303 | |
| 675 | 8 juin 1847 | P12008 | |
| 676 | 3 jan 1840 | P1640 | |
| 677 | 30 oct 1842 | P11030 | |
| 678 | 5 mars 1847 | P11905 | |
| 679 | 24 avr 1841 | P1990 | |
| 680 | 23 mars 1841 | P1946 | |
| 681 | 17 mars 1850 | P12423 | |
| 682 | 7 déc 1841 | P2133 | |
| 683 | 31 août 1840 | P1808 | |
| 684 | 26 août 1844 | P11344 | |
| 685 | 29 août 1842 | P10958 | |
| 686 | 24 déc 1841 | P2143 | |
| 687 | 26 fév 1843 | P10907 | |
| 688 | 11 mars 1836 | P1038 | |
| 689 | 17 nov 1841 | P2129 | |
| 690 | 22 mai 1831 | P527 | |
| 691 | 18 nov 1832 | P688 | |
| 692 | 17 fév 1846 | P11527 | |
| 693 | 15 sep 1848 | P12440 | |
| 694 | 2 juil 1847 | P11617 | |
| 695 | 25 déc 1844 | P11465 | |
| 696 | 30 avr 1850 | P12409 | |
| 697 | 4 sep 1843 | P11140 | |
| 698 | 20 sep 1840 | P1830 | |
| 699 | 12 juin 1836 | P1091 | |
| 700 | 25 avr 1838 | P1300 |
«Précédent «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 22» Suivant»
Résultats 651 à 700 de 1505
«Précédent «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 31» Suivant»
«Précédent «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 31» Suivant»
Résultats 651 à 700 de 3436
«Précédent «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 69» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 651 | 28 mai 1829 | P162 | |
| 652 | 9 nov 1831 | P162 | |
| 653 | 27 jan 1835 | P162 | |
| 654 | 13 mai 1841 | P285 | |
| 655 | 3 oct 1842 | P285 | |
| 656 | 29 déc 1844 | P285 | |
| 657 | 30 jan 1848 | P285 | |
| 658 | 24 mai 1835 | P937 | |
| 659 | 7 fév 1837 | P937 | |
| 660 | 20 fév 1838 | P937 | |
| 661 | 11 mai 1841 | P937 | |
| 662 | 11 avr 1842 | P937 | |
| 663 | 6 juin 1849 | P937 | |
| 664 | 12 août 1834 | P885 | |
| 665 | 27 nov 1838 | P885 | |
| 666 | 27 jan 1834 | P828 | |
| 667 | 28 sep 1840 | P828 | |
| 668 | 3 oct 1843 | P828 | |
| 669 | 11 mars 1838 | P1282 | |
| 670 | 7 oct 1838 | P4755 | |
| 671 | 19 mars 1839 | P4046 | |
| 672 | 13 mai 1850 | P11737 | |
| 673 | 26 mai 1836 | P3988 | |
| 674 | 15 fév 1838 | P3988 | |
| 675 | 26 fév 1839 | P3988 | |
| 676 | 7 mars 1837 | P4112 | |
| 677 | 8 mars 1838 | P2534 | |
| 678 | 28 avr 1839 | P2534 | |
| 679 | 10 fév 1834 | P7321 | |
| 680 | 18 jan 1830 | P3541 | |
| 681 | 30 mai 1831 | P3541 | |
| 682 | 26 fév 1839 | P3541 | |
| 683 | 30 mai 1831 | P3534 | |
| 684 | 26 oct 1832 | P3534 | |
| 685 | 8 juin 1834 | P3534 | |
| 686 | 10 fév 1834 | P5971 | |
| 687 | 2 juin 1839 | P5971 | |
| 688 | 21 sep 1845 | P11954 | |
| 689 | 1 nov 1841 | P2100 | |
| 690 | 24 août 1843 | P2100 | |
| 691 | 15 juin 1845 | P2100 | |
| 692 | 19 août 1846 | P2100 | |
| 693 | 25 août 1847 | P2100 | |
| 694 | 1 mai 1849 | P2100 | |
| 695 | 8 mai 1841 | P1988 | |
| 696 | 29 mai 1830 | P413 | |
| 697 | 29 août 1828 | P409 | |
| 698 | 20 mai 1830 | P409 | |
| 699 | 26 jan 1835 | P409 | |
| 700 | 16 oct 1838 | P409 |
«Précédent «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 69» Suivant»