Notes:
Municipalité : Latitude: 45.88577556829025, Longitude: -71.94463164550781Résultats 601 à 650 de 858
«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 601 | 12 mars 1835 | P60 | |
| 602 | 28 déc 1837 | P60 | |
| 603 | 10 sep 1839 | P60 | |
| 604 | 3 jan 1842 | P60 | |
| 605 | 4 mars 1843 | P60 | |
| 606 | 7 oct 1850 | P60 | |
| 607 | 10 jan 1847 | P5682 | |
| 608 | 1 jan 1848 | P5682 | |
| 609 | 27 jan 1850 | P5682 | |
| 610 | 7 oct 1850 | P7819 | |
| 611 | 3 fév 1845 | P5683 | |
| 612 | 10 fév 1846 | P5683 | |
| 613 | 10 jan 1847 | P5683 | |
| 614 | 15 jan 1850 | P5683 | |
| 615 | 28 jan 1850 | P5683 | |
| 616 | 28 jan 1850 | P7647 | |
| 617 | 5 oct 1827 | P166 | |
| 618 | 20 mai 1830 | P166 | |
| 619 | 15 avr 1834 | P166 | |
| 620 | 6 juin 1836 | P166 | |
| 621 | 1 août 1841 | P7649 | |
| 622 | 23 juil 1843 | P7649 | |
| 623 | 7 déc 1845 | P7649 | |
| 624 | 14 mai 1848 | P7649 | |
| 625 | 28 jan 1850 | P7649 | |
| 626 | 13 juin 1850 | P7649 | |
| 627 | 27 jan 1851 | P7649 | |
| 628 | 28 jan 1850 | P7648 | |
| 629 | 1 août 1840 | P2411 | |
| 630 | 27 jan 1851 | P11985 | |
| 631 | 14 mars 1842 | P8017 | |
| 632 | 27 déc 1842 | P10996 | |
| 633 | 19 avr 1843 | P10996 | |
| 634 | 7 nov 1842 | P5701 | |
| 635 | 16 fév 1845 | P5701 | |
| 636 | 10 jan 1847 | P5701 | |
| 637 | 14 fév 1847 | P5701 | |
| 638 | 30 juin 1850 | P5701 | |
| 639 | 14 jan 1842 | P5075 | |
| 640 | 23 jan 1843 | P5075 | |
| 641 | 30 mars 1845 | P5075 | |
| 642 | 14 mai 1848 | P5075 | |
| 643 | 30 déc 1849 | P5075 | |
| 644 | 8 avr 1850 | P5075 | |
| 645 | 16 juin 1844 | P5864 | |
| 646 | 5 avr 1846 | P5864 | |
| 647 | 26 mai 1847 | P5864 | |
| 648 | 30 juil 1842 | P7912 | |
| 649 | 11 mars 1844 | P7912 | |
| 650 | 30 mars 1845 | P7912 |
«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18» Suivant»