Notes:
lieu imprécis du Township
Paroisse municipale : Latitude: 45.803607846564304, Longitude: -72.20030965611602Résultats 601 à 650 de 1100
«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 22» Suivant»
«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 22» Suivant»
Résultats 601 à 650 de 1505
«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 31» Suivant»
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 601 | 25 nov 1838 | P1187 | |
| 602 | 27 sep 1840 | P1187 | |
| 603 | 27 mars 1842 | P1187 | |
| 604 | 5 mai 1842 | P1187 | |
| 605 | 8 mai 1844 | P1187 | |
| 606 | 24 avr 1846 | P1187 | |
| 607 | 9 oct 1848 | P1187 | |
| 608 | 7 mai 1831 | P477 | |
| 609 | 30 oct 1840 | P1832 | |
| 610 | 15 jan 1842 | P1832 | |
| 611 | 7 mars 1843 | P1832 | |
| 612 | 2 mai 1845 | P1832 | |
| 613 | 22 mai 1838 | P1661 | |
| 614 | 24 fév 1840 | P1661 | |
| 615 | 3 sep 1842 | P1661 | |
| 616 | 3 nov 1842 | P1661 | |
| 617 | 20 avr 1845 | P1661 | |
| 618 | 19 oct 1847 | P1661 | |
| 619 | 25 fév 1844 | P4334 | |
| 620 | 26 avr 1846 | P4334 | |
| 621 | 5 mars 1848 | P4334 | |
| 622 | 14 mars 1841 | P1912 | |
| 623 | 11 oct 1843 | P1912 | |
| 624 | 16 juin 1850 | P1912 | |
| 625 | 25 mai 1838 | P695 | |
| 626 | 28 nov 1839 | P1632 | |
| 627 | 28 sep 1840 | P695 | |
| 628 | 5 nov 1840 | P695 | |
| 629 | 28 juin 1841 | P1632 | |
| 630 | 27 nov 1841 | P695 | |
| 631 | 1 juil 1844 | P695 | |
| 632 | 17 mai 1845 | P695 | |
| 633 | 5 juil 1840 | P1781 | |
| 634 | 12 nov 1839 | P1613 | |
| 635 | 9 juin 1834 | P3805 | |
| 636 | 20 août 1837 | P1238 | |
| 637 | 30 mai 1842 | P1837 | |
| 638 | 30 mai 1842 | P10885 | |
| 639 | 26 fév 1843 | P10885 | |
| 640 | 31 juil 1842 | P10012 | |
| 641 | 21 avr 1844 | P10012 | |
| 642 | 3 août 1846 | P10012 | |
| 643 | 8 juin 1841 | P2010 | |
| 644 | 12 fév 1843 | P2010 | |
| 645 | 11 août 1845 | P2010 | |
| 646 | 5 nov 1840 | P1854 | |
| 647 | 24 sep 1843 | P1854 | |
| 648 | 5 sep 1839 | P1512 | |
| 649 | 17 août 1846 | P1512 | |
| 650 | 15 jan 1838 | P1266 |
«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 31» Suivant»
Résultats 601 à 650 de 3436
«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 69» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 601 | 27 déc 1839 | P1345 | |
| 602 | 14 août 1841 | P1345 | |
| 603 | 30 avr 1843 | P1345 | |
| 604 | 31 juil 1843 | P1345 | |
| 605 | 20 mars 1846 | P1345 | |
| 606 | 19 oct 1847 | P1345 | |
| 607 | 7 juin 1849 | P1345 | |
| 608 | 15 août 1850 | P1345 | |
| 609 | 23 mai 1838 | P617 | |
| 610 | 26 août 1838 | P617 | |
| 611 | 3 juil 1843 | P617 | |
| 612 | 2 juil 1845 | P617 | |
| 613 | 26 sep 1847 | P617 | |
| 614 | 28 juin 1841 | P2016 | |
| 615 | 14 fév 1847 | P2016 | |
| 616 | 16 juil 1850 | P2016 | |
| 617 | 23 avr 1837 | P1278 | |
| 618 | 14 fév 1838 | P1278 | |
| 619 | 2 sep 1839 | P1278 | |
| 620 | 5 juil 1840 | P1278 | |
| 621 | 12 fév 1842 | P1278 | |
| 622 | 11 déc 1843 | P1278 | |
| 623 | 21 mai 1845 | P1278 | |
| 624 | 1 sep 1846 | P1278 | |
| 625 | 23 avr 1848 | P1278 | |
| 626 | 5 oct 1849 | P1278 | |
| 627 | 3 oct 1836 | P1126 | |
| 628 | 12 fév 1838 | P1126 | |
| 629 | 28 juin 1841 | P1126 | |
| 630 | 3 oct 1836 | P1130 | |
| 631 | 20 août 1837 | P1130 | |
| 632 | 9 mai 1839 | P1130 | |
| 633 | 5 nov 1841 | P1130 | |
| 634 | 22 mai 1842 | P1130 | |
| 635 | 7 déc 1844 | P1130 | |
| 636 | 30 jan 1848 | P1130 | |
| 637 | 27 avr 1850 | P1130 | |
| 638 | 8 oct 1837 | P1245 | |
| 639 | 4 avr 1839 | P1245 | |
| 640 | 12 fév 1838 | P1274 | |
| 641 | 29 août 1831 | P3571 | |
| 642 | 17 avr 1830 | P381 | |
| 643 | 2 août 1840 | P381 | |
| 644 | 11 avr 1842 | P381 | |
| 645 | 28 juil 1842 | P381 | |
| 646 | 4 sep 1843 | P381 | |
| 647 | 28 juin 1845 | P381 | |
| 648 | 4 sep 1847 | P10849 | |
| 649 | 8 août 1824 | P162 | |
| 650 | 5 oct 1827 | P162 |
«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 69» Suivant»