Notes:
Municipalité : Latitude: 45.88577556829025, Longitude: -71.94463164550781Résultats 551 à 600 de 858
«Précédent «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 551 | 18 mars 1828 | P6230 | |
| 552 | 11 juin 1833 | P6230 | |
| 553 | 3 juil 1842 | P6230 | |
| 554 | 31 jan 1843 | P6230 | |
| 555 | 11 juin 1833 | P2861 | |
| 556 | 26 jan 1850 | P7609 | |
| 557 | 7 juil 1826 | P102 | |
| 558 | 13 mars 1828 | P102 | |
| 559 | 24 sep 1829 | P102 | |
| 560 | 6 mars 1831 | P102 | |
| 561 | 27 juin 1833 | P102 | |
| 562 | 22 juil 1833 | P102 | |
| 563 | 12 mars 1835 | P102 | |
| 564 | 6 fév 1837 | P102 | |
| 565 | 16 juil 1838 | P102 | |
| 566 | 31 juil 1840 | P102 | |
| 567 | 17 nov 1841 | P102 | |
| 568 | 6 fév 1843 | P102 | |
| 569 | 25 nov 1845 | P102 | |
| 570 | 16 mars 1847 | P5732 | |
| 571 | 5 août 1849 | P5732 | |
| 572 | 26 mai 1841 | P5918 | |
| 573 | 9 avr 1843 | P5918 | |
| 574 | 16 fév 1845 | P5918 | |
| 575 | 10 jan 1847 | P5918 | |
| 576 | 7 déc 1845 | P11996 | |
| 577 | 17 mai 1842 | P6415 | |
| 578 | 11 fév 1844 | P4299 | |
| 579 | 1 juil 1844 | P4299 | |
| 580 | 15 jan 1850 | P6825 | |
| 581 | 22 déc 1850 | P6825 | |
| 582 | 27 jan 1851 | P11986 | |
| 583 | 16 fév 1845 | P5722 | |
| 584 | 31 mars 1845 | P5722 | |
| 585 | 14 mars 1847 | P5722 | |
| 586 | 3 fév 1845 | P4758 | |
| 587 | 18 jan 1846 | P4758 | |
| 588 | 10 fév 1846 | P8014 | |
| 589 | 8 juil 1849 | P4758 | |
| 590 | 27 jan 1851 | P8014 | |
| 591 | 10 fév 1841 | P5692 | |
| 592 | 17 nov 1841 | P8308 | |
| 593 | 10 fév 1846 | P5692 | |
| 594 | 26 mai 1847 | P5692 | |
| 595 | 8 avr 1850 | P4404 | |
| 596 | 10 fév 1846 | P5904 | |
| 597 | 9 jan 1847 | P5904 | |
| 598 | 13 juil 1848 | P5904 | |
| 599 | 1 avr 1850 | P5904 | |
| 600 | 8 avr 1850 | P4405 |
«Précédent «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18» Suivant»