Municipalité : Latitude: 45.880538336048005, Longitude: -72.4846601486206Résultats 51 à 85 de 85
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 51 | 22 sep 1817 | P9576 | |
| 52 | 8 juil 1821 | P9128 | |
| 53 | 19 fév 1844 | P10316 | |
| 54 | 27 août 1844 | P10380 | |
| 55 | 27 août 1844 | P10381 | |
| 56 | 29 avr 1845 | P8499 | |
| 57 | 2 juin 1844 | P5397 | |
| 58 | 22 jan 1818 | P7929 | |
| 59 | 2 août 1818 | P7929 | |
| 60 | 14 jan 1821 | P7929 | |
| 61 | 27 nov 1825 | P7929 | |
| 62 | 1 mai 1817 | P5949 | |
| 63 | 12 avr 1847 | P9250 | |
| 64 | 29 avr 1848 | P9250 | |
| 65 | 21 août 1843 | P7996 | |
| 66 | 14 jan 1821 | P9506 | |
| 67 | 28 déc 1823 | P9506 | |
| 68 | 21 août 1825 | P9506 | |
| 69 | 14 fév 1819 | P1213 | |
| 70 | 8 juil 1821 | P1213 | |
| 71 | 1 mai 1817 | P8633 | |
| 72 | 16 fév 1819 | P8636 | |
| 73 | 22 oct 1820 | P8636 | |
| 74 | 1 avr 1838 | P8636 | |
| 75 | 29 mai 1839 | P8636 | |
| 76 | 8 juil 1821 | P95 | |
| 77 | 13 sep 1830 | P3401 | |
| 78 | 1 juin 1834 | P7151 | |
| 79 | 16 fév 1819 | P8309 | |
| 80 | 22 oct 1820 | P8309 | |
| 81 | 1 avr 1838 | P8309 | |
| 82 | 31 mai 1839 | P8309 | |
| 83 | 15 jan 1821 | P207 | |
| 84 | 27 août 1844 | P9409 | |
| 85 | 25 mars 1818 | P8455 |
«Précédent 1 2