Municipalité : Latitude: 45.78828309874821, Longitude: -72.0148496227539Résultats 51 à 78 de 78
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 51 | 13 juil 1837 | P3153 | |
| 52 | 7 jan 1839 | P3218 | |
| 53 | 3 mai 1840 | P3218 | |
| 54 | 8 juin 1845 | P3218 | |
| 55 | 15 oct 1848 | P3218 | |
| 56 | 24 fév 1850 | P3218 | |
| 57 | 13 sep 1841 | P5751 | |
| 58 | 27 août 1849 | P5724 | |
| 59 | 6 avr 1847 | P6556 | |
| 60 | 17 mars 1847 | P3441 | |
| 61 | 6 sep 1847 | P3441 | |
| 62 | 13 juil 1837 | P3154 | |
| 63 | 5 mars 1845 | P6469 | |
| 64 | 8 jan 1850 | P5983 | |
| 65 | 25 déc 1843 | P2993 | |
| 66 | 8 jan 1850 | P2993 | |
| 67 | 1 jan 1850 | P6756 | |
| 68 | 1 jan 1844 | P6159 | |
| 69 | 7 juil 1844 | P6159 | |
| 70 | 22 juin 1846 | P6159 | |
| 71 | 29 juil 1849 | P6159 | |
| 72 | 26 jan 1846 | P6177 | |
| 73 | 8 jan 1850 | P5982 | |
| 74 | 25 déc 1843 | P3023 | |
| 75 | 10 jan 1850 | P3023 | |
| 76 | 9 fév 1846 | P6199 | |
| 77 | 5 nov 1848 | P6199 | |
| 78 | 25 mars 1849 | P6199 |
«Précédent 1 2