Municipalité : Latitude: 46.351193305097866, Longitude: -72.43517875671387Résultats 51 à 86 de 86
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 51 | 4 fév 1813 | P1554 | |
| 52 | 18 fév 1812 | P1865 | |
| 53 | 7 oct 1803 | P1370 | |
| 54 | 5 nov 1796 | P1221 | |
| 55 | 14 sep 1825 | P10850 | |
| 56 | 23 jan 1821 | P2115 | |
| 57 | 6 juin 1823 | P7019 | |
| 58 | 13 mars 1818 | P1822 | |
| 59 | 3 mars 1815 | P829 | |
| 60 | 25 oct 1832 | P11656 | |
| 61 | 24 déc 1818 | P1190 | |
| 62 | 7 août 1820 | P1378 | |
| 63 | 9 mai 1810 | P1093 | |
| 64 | 21 sep 1816 | P1422 | |
| 65 | 23 fév 1775 | P1320 | |
| 66 | 23 déc 1790 | P11689 | |
| 67 | 27 déc 1777 | P1489 | |
| 68 | 2 sep 1783 | P1971 | |
| 69 | 4 juil 1785 | P12402 | |
| 70 | 15 jan 1833 | P720 | |
| 71 | 25 jan 1774 | P75 | |
| 72 | 8 jan 1803 | P9212 | |
| 73 | 13 août 1816 | P1423 | |
| 74 | 9 sep 1792 | P9629 | |
| 75 | 27 jan 1821 | P1565 | |
| 76 | 21 sep 1825 | P1264 | |
| 77 | 17 jan 1768 | P9738 | |
| 78 | 21 oct 1817 | P1356 | |
| 79 | 10 jan 1825 | P9631 | |
| 80 | 28 déc 1819 | P9818 | |
| 81 | 3 mars 1825 | P11053 | |
| 82 | 4 nov 1815 | P1889 | |
| 83 | 8 mars 1818 | P10109 | |
| 84 | 7 jan 1807 | P1393 | |
| 85 | 22 avr 1827 | P12215 | |
| 86 | 28 sep 1811 | P2090 |
«Précédent 1 2