Notes:
lieu imprécis du Township
Paroisse municipale : Latitude: 45.803607846564304, Longitude: -72.20030965611602Résultats 451 à 500 de 1100
«Précédent «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 22» Suivant»
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 451 | 19 nov 1841 | P2128 | |
| 452 | 7 oct 1843 | P11187 | |
| 453 | 20 mai 1838 | P1395 | |
| 454 | 10 avr 1813 | P622 | |
| 455 | 17 août 1847 | P12029 | |
| 456 | 20 avr 1844 | P11256 | |
| 457 | 21 fév 1843 | P10898 | |
| 458 | 3 août 1846 | P11846 | |
| 459 | 30 juil 1842 | P10920 | |
| 460 | 10 août 1845 | P11858 | |
| 461 | 9 fév 1843 | P10861 | |
| 462 | 13 nov 1840 | P1858 | |
| 463 | 16 sep 1843 | P7135 | |
| 464 | 16 sep 1843 | P11165 | |
| 465 | 4 sep 1839 | P1530 | |
| 466 | 25 mai 1844 | P11272 | |
| 467 | 21 avr 1836 | P1068 | |
| 468 | 20 mai 1841 | P2015 | |
| 469 | 3 mars 1839 | P1440 | |
| 470 | 11 avr 1846 | P11576 | |
| 471 | 12 juil 1843 | P11087 | |
| 472 | 13 fév 1846 | P11526 | |
| 473 | 28 juil 1841 | P2065 | |
| 474 | 13 juil 1835 | P16 | |
| 475 | 24 jan 1826 | P13 | |
| 476 | 3 jan 1838 | P1261 | |
| 477 | 16 août 1830 | P15 | |
| 478 | 18 avr 1843 | P11032 | |
| 479 | 16 sep 1824 | P12 | |
| 480 | 7 oct 1839 | P1568 | |
| 481 | 16 juin 1828 | P14 | |
| 482 | 9 oct 1833 | P805 | |
| 483 | 1 fév 1830 | P377 | |
| 484 | 11 jan 1849 | P11716 | |
| 485 | 29 août 1835 | P971 | |
| 486 | 9 sep 1831 | P522 | |
| 487 | 25 sep 1846 | P5150 | |
| 488 | 13 juil 1835 | P17 | |
| 489 | 1 mai 1830 | P3542 | |
| 490 | 18 août 1833 | P3798 | |
| 491 | 18 août 1835 | P962 | |
| 492 | 18 oct 1832 | P654 | |
| 493 | 22 oct 1836 | P1170 | |
| 494 | 19 nov 1842 | P11052 | |
| 495 | 1 fév 1841 | P1890 | |
| 496 | 25 mai 1849 | P12178 | |
| 497 | 22 jan 1850 | P11412 | |
| 498 | 9 mai 1848 | P12293 | |
| 499 | 1 déc 1850 | P12570 | |
| 500 | 2 nov 1846 | P11882 |
«Précédent «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 22» Suivant»
Résultats 451 à 500 de 1505
«Précédent «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 31» Suivant»
«Précédent «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 31» Suivant»
Résultats 451 à 500 de 3436
«Précédent «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 69» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 451 | 18 sep 1842 | P283 | |
| 452 | 24 oct 1842 | P283 | |
| 453 | 15 juil 1845 | P283 | |
| 454 | 26 août 1845 | P283 | |
| 455 | 7 août 1849 | P283 | |
| 456 | 4 nov 1828 | P286 | |
| 457 | 5 déc 1829 | P286 | |
| 458 | 8 mai 1834 | P286 | |
| 459 | 1 avr 1836 | P286 | |
| 460 | 29 avr 1838 | P286 | |
| 461 | 26 oct 1850 | P286 | |
| 462 | 15 juil 1845 | P1050 | |
| 463 | 3 mai 1846 | P1050 | |
| 464 | 22 mai 1848 | P1050 | |
| 465 | 8 sep 1850 | P1050 | |
| 466 | 26 mai 1827 | P159 | |
| 467 | 6 juin 1828 | P22 | |
| 468 | 21 juil 1828 | P22 | |
| 469 | 4 nov 1828 | P22 | |
| 470 | 7 mai 1829 | P159 | |
| 471 | 10 juil 1830 | P159 | |
| 472 | 4 août 1832 | P159 | |
| 473 | 5 oct 1834 | P159 | |
| 474 | 7 fév 1837 | P159 | |
| 475 | 17 mars 1839 | P159 | |
| 476 | 16 mars 1841 | P159 | |
| 477 | 27 mars 1842 | P159 | |
| 478 | 11 sep 1842 | P159 | |
| 479 | 3 oct 1842 | P159 | |
| 480 | 19 juil 1844 | P159 | |
| 481 | 26 sep 1847 | P159 | |
| 482 | 10 août 1850 | P159 | |
| 483 | 10 nov 1827 | P190 | |
| 484 | 25 sep 1828 | P190 | |
| 485 | 4 mai 1829 | P190 | |
| 486 | 1 fév 1830 | P190 | |
| 487 | 24 sep 1831 | P190 | |
| 488 | 2 nov 1833 | P190 | |
| 489 | 5 oct 1834 | P190 | |
| 490 | 12 sep 1835 | P190 | |
| 491 | 14 jan 1838 | P190 | |
| 492 | 27 oct 1839 | P190 | |
| 493 | 1 août 1841 | P190 | |
| 494 | 3 oct 1842 | P190 | |
| 495 | 7 mai 1843 | P190 | |
| 496 | 14 oct 1846 | P190 | |
| 497 | 7 fév 1848 | P190 | |
| 498 | 21 jan 1849 | P190 | |
| 499 | 7 août 1849 | P190 | |
| 500 | 8 juil 1850 | P190 |
«Précédent «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 69» Suivant»