Notes:
lieu imprécis du Township
Paroisse municipale : Latitude: 45.803607846564304, Longitude: -72.20030965611602Résultats 2851 à 2900 de 3436
«Précédent «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 69» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 2851 | 17 juil 1848 | P11584 | |
| 2852 | 9 juin 1850 | P11584 | |
| 2853 | 24 nov 1841 | P2113 | |
| 2854 | 3 déc 1841 | P2113 | |
| 2855 | 3 sep 1842 | P2113 | |
| 2856 | 27 juin 1844 | P2113 | |
| 2857 | 8 juil 1846 | P2113 | |
| 2858 | 14 sep 1848 | P2113 | |
| 2859 | 9 juin 1833 | P75 | |
| 2860 | 28 nov 1835 | P75 | |
| 2861 | 22 août 1836 | P75 | |
| 2862 | 7 fév 1837 | P75 | |
| 2863 | 28 déc 1839 | P1352 | |
| 2864 | 24 nov 1841 | P75 | |
| 2865 | 13 avr 1847 | P75 | |
| 2866 | 7 fév 1837 | P74 | |
| 2867 | 30 mai 1847 | P74 | |
| 2868 | 7 nov 1848 | P74 | |
| 2869 | 12 avr 1849 | P74 | |
| 2870 | 13 avr 1847 | P11416 | |
| 2871 | 8 août 1848 | P11416 | |
| 2872 | 18 mai 1850 | P11416 | |
| 2873 | 27 juin 1850 | P11416 | |
| 2874 | 7 fév 1841 | P1899 | |
| 2875 | 9 oct 1836 | P1138 | |
| 2876 | 16 juil 1837 | P1138 | |
| 2877 | 6 mai 1838 | P1138 | |
| 2878 | 16 avr 1844 | P1138 | |
| 2879 | 14 oct 1846 | P1138 | |
| 2880 | 26 juin 1849 | P1138 | |
| 2881 | 14 oct 1846 | P10049 | |
| 2882 | 15 fév 1833 | P704 | |
| 2883 | 27 fév 1834 | P704 | |
| 2884 | 12 déc 1835 | P704 | |
| 2885 | 20 août 1837 | P704 | |
| 2886 | 9 mai 1839 | P704 | |
| 2887 | 8 jan 1841 | P704 | |
| 2888 | 12 jan 1841 | P704 | |
| 2889 | 14 août 1841 | P704 | |
| 2890 | 30 juil 1843 | P704 | |
| 2891 | 4 mai 1845 | P704 | |
| 2892 | 17 juil 1847 | P704 | |
| 2893 | 26 mai 1848 | P704 | |
| 2894 | 27 fév 1849 | P704 | |
| 2895 | 16 avr 1844 | P4687 | |
| 2896 | 23 mars 1845 | P4687 | |
| 2897 | 27 mai 1846 | P4687 | |
| 2898 | 13 fév 1848 | P4687 | |
| 2899 | 26 juin 1849 | P11302 | |
| 2900 | 29 jan 1850 | P11302 |
«Précédent «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 69» Suivant»