Notes:
lieu imprécis du Township
Paroisse municipale : Latitude: 45.803607846564304, Longitude: -72.20030965611602Résultats 2401 à 2450 de 3436
«Précédent «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 69» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 2401 | 25 fév 1848 | P11143 | |
| 2402 | 6 juin 1850 | P11143 | |
| 2403 | 24 mai 1838 | P1316 | |
| 2404 | 1 sep 1839 | P1316 | |
| 2405 | 8 jan 1841 | P1316 | |
| 2406 | 3 fév 1845 | P1872 | |
| 2407 | 8 avr 1845 | P11553 | |
| 2408 | 14 avr 1845 | P11553 | |
| 2409 | 4 sep 1846 | P11553 | |
| 2410 | 29 fév 1848 | P1872 | |
| 2411 | 31 mai 1848 | P11553 | |
| 2412 | 6 juin 1848 | P11553 | |
| 2413 | 7 août 1849 | P11553 | |
| 2414 | 10 juil 1850 | P1872 | |
| 2415 | 2 nov 1846 | P5782 | |
| 2416 | 28 juin 1847 | P5782 | |
| 2417 | 10 juin 1848 | P5782 | |
| 2418 | 3 oct 1841 | P2084 | |
| 2419 | 13 juin 1843 | P2084 | |
| 2420 | 1 fév 1845 | P2084 | |
| 2421 | 5 avr 1846 | P2084 | |
| 2422 | 17 sep 1847 | P2084 | |
| 2423 | 7 juin 1849 | P2084 | |
| 2424 | 16 juil 1850 | P2084 | |
| 2425 | 15 août 1850 | P2084 | |
| 2426 | 3 fév 1845 | P11033 | |
| 2427 | 27 nov 1840 | P1870 | |
| 2428 | 16 mars 1842 | P1870 | |
| 2429 | 3 fév 1844 | P1870 | |
| 2430 | 27 déc 1845 | P1870 | |
| 2431 | 16 sep 1847 | P1870 | |
| 2432 | 27 fév 1849 | P1870 | |
| 2433 | 5 sep 1850 | P1870 | |
| 2434 | 30 mai 1847 | P61 | |
| 2435 | 7 nov 1848 | P61 | |
| 2436 | 12 avr 1849 | P61 | |
| 2437 | 12 nov 1839 | P1576 | |
| 2438 | 26 nov 1840 | P1576 | |
| 2439 | 2 mars 1843 | P1576 | |
| 2440 | 2 août 1845 | P1576 | |
| 2441 | 26 oct 1847 | P1576 | |
| 2442 | 4 mai 1850 | P1576 | |
| 2443 | 10 juil 1850 | P11745 | |
| 2444 | 25 oct 1843 | P9837 | |
| 2445 | 13 jan 1845 | P9837 | |
| 2446 | 1 avr 1838 | P4251 | |
| 2447 | 19 juil 1827 | P8825 | |
| 2448 | 24 juil 1827 | P8825 | |
| 2449 | 15 fév 1847 | P8825 | |
| 2450 | 15 fév 1847 | P11586 |
«Précédent «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 69» Suivant»