Notes:
Municipalité : Latitude: 45.776731199848854, Longitude: -72.00864147619627Résultats 2351 à 2400 de 2680
«Précédent «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 54» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 2351 | 15 mars 1832 | P3683 | |
| 2352 | 20 déc 1842 | P6148 | |
| 2353 | 2 jan 1851 | P6813 | |
| 2354 | 22 sep 1840 | P2656 | |
| 2355 | 13 juil 1824 | P2384 | |
| 2356 | 11 nov 1839 | P2384 | |
| 2357 | 11 avr 1841 | P2384 | |
| 2358 | 23 nov 1844 | P6165 | |
| 2359 | 10 oct 1837 | P4189 | |
| 2360 | 6 juin 1844 | P6144 | |
| 2361 | 28 mars 1839 | P2655 | |
| 2362 | 7 mars 1840 | P3357 | |
| 2363 | 15 mai 1842 | P3357 | |
| 2364 | 24 juin 1849 | P3357 | |
| 2365 | 4 avr 1850 | P3357 | |
| 2366 | 7 oct 1845 | P6517 | |
| 2367 | 2 juil 1848 | P6517 | |
| 2368 | 1 nov 1850 | P6517 | |
| 2369 | 20 déc 1841 | P5470 | |
| 2370 | 26 déc 1844 | P5470 | |
| 2371 | 29 oct 1844 | P6164 | |
| 2372 | 19 nov 1821 | P3131 | |
| 2373 | 12 juil 1818 | P2506 | |
| 2374 | 17 sep 1820 | P2506 | |
| 2375 | 26 oct 1832 | P2506 | |
| 2376 | 30 mai 1831 | P3537 | |
| 2377 | 6 mars 1836 | P3048 | |
| 2378 | 22 juin 1841 | P3048 | |
| 2379 | 6 sep 1841 | P6388 | |
| 2380 | 2 mai 1836 | P3058 | |
| 2381 | 1 mai 1837 | P3311 | |
| 2382 | 28 fév 1838 | P3311 | |
| 2383 | 15 jan 1840 | P3311 | |
| 2384 | 21 mars 1846 | P3311 | |
| 2385 | 10 jan 1848 | P6602 | |
| 2386 | 29 juin 1844 | P2853 | |
| 2387 | 30 juin 1825 | P44 | |
| 2388 | 7 juil 1826 | P44 | |
| 2389 | 30 juin 1835 | P44 | |
| 2390 | 18 juil 1837 | P44 | |
| 2391 | 25 juil 1842 | P44 | |
| 2392 | 15 oct 1846 | P7509 | |
| 2393 | 28 juin 1835 | P802 | |
| 2394 | 20 mars 1837 | P802 | |
| 2395 | 25 mars 1847 | P6532 | |
| 2396 | 21 mars 1849 | P6532 | |
| 2397 | 25 mars 1847 | P6533 | |
| 2398 | 12 mars 1837 | P3122 | |
| 2399 | 7 mars 1841 | P3122 | |
| 2400 | 3 sep 1848 | P3122 |
«Précédent «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 54» Suivant»