Notes:
Municipalité : Latitude: 45.776731199848854, Longitude: -72.00864147619627Résultats 2101 à 2150 de 2680
«Précédent «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 54» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 2101 | 8 mars 1846 | P3783 | |
| 2102 | 6 oct 1849 | P3783 | |
| 2103 | 20 oct 1850 | P3783 | |
| 2104 | 16 juil 1821 | P3115 | |
| 2105 | 6 juin 1847 | P10275 | |
| 2106 | 18 fév 1844 | P826 | |
| 2107 | 27 déc 1839 | P1397 | |
| 2108 | 15 nov 1846 | P1397 | |
| 2109 | 7 mai 1848 | P1397 | |
| 2110 | 29 mars 1850 | P1397 | |
| 2111 | 6 nov 1834 | P2029 | |
| 2112 | 21 sep 1836 | P2029 | |
| 2113 | 5 fév 1844 | P249 | |
| 2114 | 3 août 1845 | P249 | |
| 2115 | 28 mai 1824 | P110 | |
| 2116 | 7 juil 1826 | P110 | |
| 2117 | 6 jan 1829 | P110 | |
| 2118 | 13 jan 1831 | P110 | |
| 2119 | 21 juil 1833 | P110 | |
| 2120 | 6 juin 1836 | P110 | |
| 2121 | 25 mars 1839 | P110 | |
| 2122 | 24 mai 1841 | P110 | |
| 2123 | 9 jan 1844 | P110 | |
| 2124 | 5 fév 1844 | P110 | |
| 2125 | 24 mai 1841 | P109 | |
| 2126 | 14 déc 1842 | P109 | |
| 2127 | 13 juil 1844 | P109 | |
| 2128 | 9 jan 1844 | P142 | |
| 2129 | 23 mars 1845 | P142 | |
| 2130 | 21 mars 1847 | P142 | |
| 2131 | 29 avr 1849 | P142 | |
| 2132 | 31 jan 1841 | P4311 | |
| 2133 | 5 août 1834 | P3821 | |
| 2134 | 20 jan 1841 | P4133 | |
| 2135 | 6 nov 1838 | P2647 | |
| 2136 | 22 août 1850 | P2647 | |
| 2137 | 1 nov 1846 | P4174 | |
| 2138 | 5 déc 1850 | P4174 | |
| 2139 | 8 mai 1850 | P6108 | |
| 2140 | 1 oct 1843 | P4344 | |
| 2141 | 10 avr 1847 | P4344 | |
| 2142 | 23 avr 1847 | P4344 | |
| 2143 | 28 avr 1847 | P4344 | |
| 2144 | 2 jan 1851 | P6814 | |
| 2145 | 20 mai 1849 | P4898 | |
| 2146 | 5 mars 1835 | P3413 | |
| 2147 | 15 oct 1850 | P11764 | |
| 2148 | 25 déc 1838 | P3688 | |
| 2149 | 1 jan 1838 | P74 | |
| 2150 | 18 juin 1839 | P74 |
«Précédent «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 54» Suivant»