Notes:
Municipalité : Latitude: 45.776731199848854, Longitude: -72.00864147619627Résultats 2001 à 2050 de 2680
«Précédent «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 54» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 2001 | 8 avr 1838 | P787 | |
| 2002 | 2 août 1840 | P787 | |
| 2003 | 30 avr 1843 | P787 | |
| 2004 | 26 juil 1842 | P1425 | |
| 2005 | 6 mars 1836 | P3047 | |
| 2006 | 22 juin 1841 | P3047 | |
| 2007 | 1 mai 1841 | P3154 | |
| 2008 | 4 août 1850 | P4975 | |
| 2009 | 28 juin 1846 | P6376 | |
| 2010 | 16 juin 1850 | P6376 | |
| 2011 | 25 sep 1827 | P6961 | |
| 2012 | 15 août 1830 | P3303 | |
| 2013 | 21 juil 1840 | P3303 | |
| 2014 | 11 jan 1847 | P6227 | |
| 2015 | 28 mars 1848 | P6615 | |
| 2016 | 11 sep 1841 | P470 | |
| 2017 | 3 août 1843 | P470 | |
| 2018 | 19 oct 1845 | P470 | |
| 2019 | 29 août 1847 | P470 | |
| 2020 | 15 mars 1842 | P1240 | |
| 2021 | 6 mars 1831 | P230 | |
| 2022 | 9 jan 1832 | P230 | |
| 2023 | 20 août 1848 | P12363 | |
| 2024 | 16 juin 1850 | P12363 | |
| 2025 | 27 juil 1847 | P5021 | |
| 2026 | 13 août 1848 | P5021 | |
| 2027 | 14 oct 1849 | P5021 | |
| 2028 | 10 sep 1850 | P5021 | |
| 2029 | 1 jan 1851 | P5021 | |
| 2030 | 25 déc 1843 | P2421 | |
| 2031 | 17 juin 1844 | P6156 | |
| 2032 | 13 oct 1847 | P6156 | |
| 2033 | 30 mars 1843 | P6453 | |
| 2034 | 15 mars 1827 | P6942 | |
| 2035 | 22 nov 1823 | P2793 | |
| 2036 | 20 sep 1830 | P2793 | |
| 2037 | 20 avr 1833 | P2793 | |
| 2038 | 10 jan 1843 | P6229 | |
| 2039 | 13 juin 1846 | P6216 | |
| 2040 | 17 mars 1846 | P6210 | |
| 2041 | 10 jan 1847 | P4380 | |
| 2042 | 22 déc 1820 | P3061 | |
| 2043 | 26 juin 1841 | P5126 | |
| 2044 | 30 jan 1846 | P5126 | |
| 2045 | 14 fév 1830 | P3289 | |
| 2046 | 10 déc 1832 | P3751 | |
| 2047 | 26 avr 1847 | P6558 | |
| 2048 | 21 mars 1821 | P3092 | |
| 2049 | 1 avr 1823 | P3092 | |
| 2050 | 17 nov 1836 | P3100 |
«Précédent «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 54» Suivant»