Notes:
lieu imprécis du Township
Paroisse municipale : Latitude: 45.803607846564304, Longitude: -72.20030965611602Résultats 2001 à 2050 de 3436
«Précédent «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 69» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2 mai 1843 | P7427 | |
| 2002 | 27 nov 1842 | P7416 | |
| 2003 | 27 oct 1842 | P11027 | |
| 2004 | 28 août 1843 | P11027 | |
| 2005 | 27 sep 1845 | P11027 | |
| 2006 | 7 jan 1839 | P1404 | |
| 2007 | 27 mai 1839 | P1475 | |
| 2008 | 28 jan 1845 | P10353 | |
| 2009 | 15 déc 1845 | P10353 | |
| 2010 | 8 jan 1847 | P10353 | |
| 2011 | 6 juin 1849 | P10353 | |
| 2012 | 15 août 1843 | P8142 | |
| 2013 | 8 mai 1844 | P8142 | |
| 2014 | 5 juil 1845 | P8142 | |
| 2015 | 22 fév 1847 | P8142 | |
| 2016 | 5 nov 1840 | P1847 | |
| 2017 | 3 nov 1841 | P1847 | |
| 2018 | 28 jan 1845 | P1847 | |
| 2019 | 23 avr 1849 | P1847 | |
| 2020 | 12 nov 1839 | P1588 | |
| 2021 | 7 juin 1840 | P1588 | |
| 2022 | 28 jan 1845 | P1883 | |
| 2023 | 26 oct 1847 | P1883 | |
| 2024 | 28 juin 1841 | P2018 | |
| 2025 | 22 août 1843 | P2018 | |
| 2026 | 2 fév 1841 | P10046 | |
| 2027 | 15 fév 1847 | P10046 | |
| 2028 | 13 avr 1847 | P11597 | |
| 2029 | 8 août 1848 | P11597 | |
| 2030 | 18 mai 1850 | P11597 | |
| 2031 | 27 juin 1850 | P11597 | |
| 2032 | 28 jan 1845 | P9826 | |
| 2033 | 24 oct 1845 | P9826 | |
| 2034 | 2 sep 1846 | P9826 | |
| 2035 | 22 juin 1847 | P9826 | |
| 2036 | 12 oct 1849 | P9826 | |
| 2037 | 13 déc 1835 | P989 | |
| 2038 | 10 juin 1836 | P989 | |
| 2039 | 11 mars 1838 | P989 | |
| 2040 | 28 jan 1845 | P989 | |
| 2041 | 7 sep 1846 | P989 | |
| 2042 | 26 fév 1839 | P3074 | |
| 2043 | 29 mai 1831 | P3973 | |
| 2044 | 21 juil 1833 | P3973 | |
| 2045 | 13 mars 1836 | P3973 | |
| 2046 | 16 sep 1837 | P3973 | |
| 2047 | 12 sep 1830 | P3630 | |
| 2048 | 13 mars 1836 | P3630 | |
| 2049 | 7 juil 1839 | P3630 | |
| 2050 | 4 mars 1838 | P3789 |
«Précédent «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 69» Suivant»