Notes:
Municipalité : Latitude: 45.776731199848854, Longitude: -72.00864147619627Résultats 1901 à 1950 de 2680
«Précédent «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 54» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1901 | 4 nov 1845 | P6375 | |
| 1902 | 28 juin 1846 | P6375 | |
| 1903 | 16 juin 1850 | P6375 | |
| 1904 | 9 mars 1846 | P1292 | |
| 1905 | 21 mai 1845 | P5502 | |
| 1906 | 26 déc 1844 | P5468 | |
| 1907 | 9 nov 1831 | P166 | |
| 1908 | 8 fév 1831 | P3472 | |
| 1909 | 18 sep 1842 | P3472 | |
| 1910 | 6 mai 1822 | P3141 | |
| 1911 | 19 mars 1846 | P3141 | |
| 1912 | 6 juin 1825 | P6578 | |
| 1913 | 22 août 1825 | P7058 | |
| 1914 | 28 avr 1839 | P2658 | |
| 1915 | 4 avr 1844 | P2658 | |
| 1916 | 14 nov 1828 | P6978 | |
| 1917 | 25 sep 1843 | P6462 | |
| 1918 | 5 août 1841 | P4517 | |
| 1919 | 29 juil 1842 | P4517 | |
| 1920 | 3 nov 1845 | P4517 | |
| 1921 | 27 fév 1848 | P4517 | |
| 1922 | 18 nov 1849 | P4517 | |
| 1923 | 8 août 1833 | P2662 | |
| 1924 | 28 avr 1839 | P2662 | |
| 1925 | 2 avr 1850 | P6780 | |
| 1926 | 22 juin 1841 | P6382 | |
| 1927 | 23 jan 1843 | P5081 | |
| 1928 | 16 juin 1844 | P8017 | |
| 1929 | 15 nov 1846 | P8017 | |
| 1930 | 19 août 1849 | P8017 | |
| 1931 | 31 juil 1843 | P10890 | |
| 1932 | 18 oct 1849 | P12268 | |
| 1933 | 29 juin 1835 | P2049 | |
| 1934 | 17 mai 1840 | P2049 | |
| 1935 | 6 déc 1837 | P3181 | |
| 1936 | 8 jan 1828 | P192 | |
| 1937 | 18 nov 1841 | P4415 | |
| 1938 | 5 fév 1843 | P4415 | |
| 1939 | 2 juin 1844 | P4415 | |
| 1940 | 26 oct 1845 | P4415 | |
| 1941 | 2 juin 1850 | P4415 | |
| 1942 | 11 mars 1838 | P1285 | |
| 1943 | 24 fév 1840 | P1285 | |
| 1944 | 23 avr 1842 | P1285 | |
| 1945 | 24 mars 1844 | P1285 | |
| 1946 | 1 mars 1846 | P1285 | |
| 1947 | 2 jan 1838 | P2295 | |
| 1948 | 11 nov 1838 | P2295 | |
| 1949 | 31 jan 1841 | P2295 | |
| 1950 | 12 fév 1843 | P2295 |
«Précédent «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 54» Suivant»