Notes:
Municipalité : Latitude: 45.776731199848854, Longitude: -72.00864147619627Résultats 1801 à 1850 de 2680
«Précédent «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 54» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1801 | 15 juin 1848 | P57 | |
| 1802 | 22 jan 1850 | P57 | |
| 1803 | 9 avr 1850 | P57 | |
| 1804 | 2 mars 1840 | P1717 | |
| 1805 | 15 fév 1842 | P1717 | |
| 1806 | 2 juil 1843 | P1717 | |
| 1807 | 5 oct 1845 | P1717 | |
| 1808 | 20 août 1848 | P1717 | |
| 1809 | 16 sep 1830 | P59 | |
| 1810 | 10 nov 1831 | P59 | |
| 1811 | 27 avr 1833 | P59 | |
| 1812 | 24 août 1834 | P59 | |
| 1813 | 5 juin 1836 | P59 | |
| 1814 | 11 mars 1838 | P59 | |
| 1815 | 7 fév 1837 | P61 | |
| 1816 | 1 jan 1838 | P61 | |
| 1817 | 18 juin 1839 | P61 | |
| 1818 | 27 juil 1841 | P61 | |
| 1819 | 5 mars 1843 | P61 | |
| 1820 | 5 mars 1844 | P61 | |
| 1821 | 14 sep 1845 | P61 | |
| 1822 | 17 mai 1827 | P50 | |
| 1823 | 29 août 1828 | P50 | |
| 1824 | 16 sep 1830 | P50 | |
| 1825 | 17 nov 1832 | P50 | |
| 1826 | 13 avr 1834 | P50 | |
| 1827 | 7 fév 1837 | P50 | |
| 1828 | 2 mars 1840 | P50 | |
| 1829 | 20 fév 1843 | P50 | |
| 1830 | 20 fév 1843 | P4546 | |
| 1831 | 2 juin 1844 | P4546 | |
| 1832 | 19 mars 1849 | P4546 | |
| 1833 | 15 fév 1832 | P3653 | |
| 1834 | 18 août 1824 | P3050 | |
| 1835 | 6 mars 1836 | P3050 | |
| 1836 | 2 juil 1837 | P3050 | |
| 1837 | 1 sep 1839 | P3050 | |
| 1838 | 8 mai 1842 | P3050 | |
| 1839 | 7 mai 1843 | P3050 | |
| 1840 | 13 jan 1843 | P2861 | |
| 1841 | 27 fév 1831 | P2976 | |
| 1842 | 4 jan 1835 | P2976 | |
| 1843 | 17 sep 1848 | P4773 | |
| 1844 | 10 jan 1847 | P4381 | |
| 1845 | 25 mars 1845 | P6178 | |
| 1846 | 25 mars 1845 | P6342 | |
| 1847 | 28 jan 1846 | P6178 | |
| 1848 | 5 fév 1839 | P897 | |
| 1849 | 24 fév 1840 | P1666 | |
| 1850 | 20 mars 1842 | P1666 |
«Précédent «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 54» Suivant»