Notes:
lieu imprécis du Township
Paroisse municipale : Latitude: 45.803607846564304, Longitude: -72.20030965611602Résultats 1651 à 1700 de 3436
«Précédent «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 69» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1651 | 11 jan 1836 | P1009 | |
| 1652 | 19 fév 1844 | P1009 | |
| 1653 | 13 déc 1842 | P5162 | |
| 1654 | 13 déc 1842 | P5166 | |
| 1655 | 12 jan 1838 | P1400 | |
| 1656 | 6 jan 1839 | P1400 | |
| 1657 | 9 juin 1840 | P1400 | |
| 1658 | 17 juil 1836 | P4024 | |
| 1659 | 1 jan 1850 | P6751 | |
| 1660 | 13 jan 1852 | P8618 | |
| 1661 | 1 avr 1838 | P4250 | |
| 1662 | 19 juil 1842 | P10902 | |
| 1663 | 27 déc 1839 | P331 | |
| 1664 | 6 déc 1841 | P331 | |
| 1665 | 29 jan 1843 | P331 | |
| 1666 | 13 fév 1843 | P331 | |
| 1667 | 8 juin 1845 | P331 | |
| 1668 | 24 déc 1841 | P2138 | |
| 1669 | 4 juil 1836 | P1096 | |
| 1670 | 4 juin 1839 | P1096 | |
| 1671 | 27 sep 1840 | P1096 | |
| 1672 | 28 juin 1841 | P1096 | |
| 1673 | 27 avr 1843 | P1096 | |
| 1674 | 21 juin 1844 | P1096 | |
| 1675 | 30 déc 1845 | P1096 | |
| 1676 | 17 avr 1847 | P1096 | |
| 1677 | 11 fév 1850 | P1096 | |
| 1678 | 3 mai 1850 | P1096 | |
| 1679 | 13 fév 1843 | P4309 | |
| 1680 | 26 juin 1844 | P4309 | |
| 1681 | 21 oct 1846 | P4309 | |
| 1682 | 4 jan 1848 | P12100 | |
| 1683 | 10 juil 1850 | P12100 | |
| 1684 | 23 déc 1829 | P7213 | |
| 1685 | 8 août 1824 | P163 | |
| 1686 | 5 oct 1827 | P163 | |
| 1687 | 28 mai 1829 | P163 | |
| 1688 | 9 nov 1831 | P163 | |
| 1689 | 27 jan 1835 | P163 | |
| 1690 | 13 mai 1841 | P163 | |
| 1691 | 3 juin 1835 | P949 | |
| 1692 | 31 mars 1836 | P949 | |
| 1693 | 15 mars 1839 | P949 | |
| 1694 | 3 fév 1845 | P949 | |
| 1695 | 16 jan 1838 | P1270 | |
| 1696 | 8 oct 1837 | P1247 | |
| 1697 | 16 jan 1838 | P1247 | |
| 1698 | 18 déc 1838 | P1247 | |
| 1699 | 23 mai 1838 | P620 | |
| 1700 | 26 août 1838 | P620 |
«Précédent «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 69» Suivant»