Notes:
Municipalité : Latitude: 45.776731199848854, Longitude: -72.00864147619627Résultats 1601 à 1650 de 2680
«Précédent «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 54» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1601 | 15 juil 1849 | P4912 | |
| 1602 | 5 août 1850 | P4912 | |
| 1603 | 23 juin 1836 | P5790 | |
| 1604 | 10 jan 1844 | P3549 | |
| 1605 | 8 déc 1823 | P3227 | |
| 1606 | 1 juin 1831 | P3227 | |
| 1607 | 30 avr 1850 | P6783 | |
| 1608 | 28 mars 1848 | P3550 | |
| 1609 | 4 mars 1822 | P3135 | |
| 1610 | 26 jan 1829 | P3492 | |
| 1611 | 7 mars 1831 | P3492 | |
| 1612 | 30 avr 1849 | P3560 | |
| 1613 | 3 mai 1840 | P3300 | |
| 1614 | 15 août 1841 | P3300 | |
| 1615 | 17 mai 1827 | P92 | |
| 1616 | 24 sep 1829 | P92 | |
| 1617 | 9 nov 1831 | P92 | |
| 1618 | 27 avr 1833 | P92 | |
| 1619 | 28 juin 1835 | P92 | |
| 1620 | 2 fév 1842 | P92 | |
| 1621 | 25 juin 1837 | P3144 | |
| 1622 | 23 avr 1839 | P4414 | |
| 1623 | 18 nov 1841 | P4414 | |
| 1624 | 8 sep 1835 | P2157 | |
| 1625 | 20 mai 1830 | P388 | |
| 1626 | 3 août 1845 | P11380 | |
| 1627 | 2 jan 1836 | P2185 | |
| 1628 | 18 juil 1837 | P2185 | |
| 1629 | 16 mai 1827 | P87 | |
| 1630 | 5 fév 1839 | P900 | |
| 1631 | 16 juin 1846 | P4300 | |
| 1632 | 13 juin 1847 | P4300 | |
| 1633 | 20 jan 1847 | P4790 | |
| 1634 | 14 avr 1847 | P4790 | |
| 1635 | 5 déc 1847 | P4790 | |
| 1636 | 4 nov 1849 | P4790 | |
| 1637 | 4 avr 1837 | P857 | |
| 1638 | 2 juin 1850 | P4945 | |
| 1639 | 29 oct 1844 | P6163 | |
| 1640 | 14 mars 1847 | P5724 | |
| 1641 | 10 juin 1849 | P5724 | |
| 1642 | 3 sep 1850 | P5724 | |
| 1643 | 16 jan 1832 | P3035 | |
| 1644 | 24 nov 1835 | P3035 | |
| 1645 | 5 mars 1832 | P3682 | |
| 1646 | 27 nov 1835 | P2168 | |
| 1647 | 23 nov 1820 | P2635 | |
| 1648 | 4 mars 1828 | P7138 | |
| 1649 | 27 nov 1835 | P2166 | |
| 1650 | 9 nov 1831 | P258 |
«Précédent «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 54» Suivant»