Notes:
lieu imprécis du Township
Paroisse municipale : Latitude: 45.803607846564304, Longitude: -72.20030965611602Résultats 1601 à 1650 de 3436
«Précédent «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 69» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1601 | 7 sep 1840 | P1371 | |
| 1602 | 19 juil 1842 | P1371 | |
| 1603 | 9 jan 1839 | P1410 | |
| 1604 | 29 août 1828 | P408 | |
| 1605 | 20 mai 1830 | P408 | |
| 1606 | 26 jan 1835 | P408 | |
| 1607 | 16 oct 1838 | P408 | |
| 1608 | 24 avr 1839 | P408 | |
| 1609 | 22 fév 1836 | P1026 | |
| 1610 | 24 mai 1838 | P1026 | |
| 1611 | 3 mai 1840 | P1026 | |
| 1612 | 28 avr 1839 | P2537 | |
| 1613 | 5 oct 1847 | P6414 | |
| 1614 | 7 jan 1839 | P1408 | |
| 1615 | 21 mars 1841 | P1408 | |
| 1616 | 31 août 1845 | P1408 | |
| 1617 | 13 fév 1832 | P593 | |
| 1618 | 23 avr 1837 | P593 | |
| 1619 | 9 oct 1837 | P593 | |
| 1620 | 18 nov 1837 | P593 | |
| 1621 | 3 fév 1845 | P593 | |
| 1622 | 11 jan 1836 | P1008 | |
| 1623 | 19 fév 1844 | P1008 | |
| 1624 | 19 fév 1844 | P10823 | |
| 1625 | 10 déc 1844 | P10823 | |
| 1626 | 2 mai 1846 | P10823 | |
| 1627 | 19 jan 1848 | P10823 | |
| 1628 | 1 août 1849 | P10823 | |
| 1629 | 9 nov 1831 | P545 | |
| 1630 | 15 fév 1833 | P545 | |
| 1631 | 3 juin 1835 | P545 | |
| 1632 | 10 mars 1836 | P545 | |
| 1633 | 9 juil 1837 | P545 | |
| 1634 | 11 jan 1836 | P1010 | |
| 1635 | 23 avr 1837 | P1010 | |
| 1636 | 17 mars 1839 | P1010 | |
| 1637 | 31 août 1840 | P1010 | |
| 1638 | 31 août 1840 | P1010 | |
| 1639 | 28 juin 1841 | P1010 | |
| 1640 | 27 avr 1843 | P1010 | |
| 1641 | 12 avr 1845 | P1010 | |
| 1642 | 27 fév 1847 | P1010 | |
| 1643 | 9 nov 1831 | P544 | |
| 1644 | 15 fév 1833 | P544 | |
| 1645 | 3 juin 1835 | P544 | |
| 1646 | 10 mars 1836 | P544 | |
| 1647 | 9 juil 1837 | P544 | |
| 1648 | 21 sep 1845 | P11955 | |
| 1649 | 11 oct 1836 | P1153 | |
| 1650 | 15 déc 1842 | P5160 |
«Précédent «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 69» Suivant»