Notes:
Municipalité : Latitude: 45.776731199848854, Longitude: -72.00864147619627Résultats 1551 à 1600 de 2680
«Précédent «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 54» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1551 | 17 jan 1844 | P6137 | |
| 1552 | 4 jan 1842 | P6401 | |
| 1553 | 28 juin 1849 | P6707 | |
| 1554 | 31 mars 1819 | P2801 | |
| 1555 | 8 juin 1834 | P2801 | |
| 1556 | 13 sep 1838 | P2801 | |
| 1557 | 9 juil 1841 | P2801 | |
| 1558 | 11 juil 1841 | P2801 | |
| 1559 | 5 mars 1840 | P3076 | |
| 1560 | 17 fév 1835 | P2981 | |
| 1561 | 31 mars 1839 | P3237 | |
| 1562 | 8 sep 1839 | P2347 | |
| 1563 | 8 jan 1843 | P4729 | |
| 1564 | 18 août 1844 | P4729 | |
| 1565 | 19 mai 1846 | P4729 | |
| 1566 | 4 juin 1848 | P4729 | |
| 1567 | 8 sep 1839 | P2332 | |
| 1568 | 6 oct 1839 | P2332 | |
| 1569 | 6 oct 1839 | P2361 | |
| 1570 | 25 oct 1840 | P2361 | |
| 1571 | 1 août 1841 | P2361 | |
| 1572 | 2 août 1842 | P2361 | |
| 1573 | 28 nov 1843 | P2361 | |
| 1574 | 22 jan 1846 | P2361 | |
| 1575 | 9 mars 1846 | P2361 | |
| 1576 | 30 mars 1847 | P2122 | |
| 1577 | 8 avr 1847 | P2122 | |
| 1578 | 12 nov 1848 | P2122 | |
| 1579 | 19 juil 1849 | P2122 | |
| 1580 | 28 août 1825 | P7069 | |
| 1581 | 5 fév 1850 | P1529 | |
| 1582 | 28 août 1825 | P3153 | |
| 1583 | 3 mai 1841 | P3153 | |
| 1584 | 2 jan 1850 | P3153 | |
| 1585 | 28 mars 1849 | P6049 | |
| 1586 | 16 mars 1850 | P6049 | |
| 1587 | 23 déc 1832 | P3504 | |
| 1588 | 31 mars 1825 | P7049 | |
| 1589 | 6 avr 1845 | P4665 | |
| 1590 | 2 mai 1847 | P4665 | |
| 1591 | 2 sep 1849 | P4665 | |
| 1592 | 20 nov 1837 | P1336 | |
| 1593 | 19 avr 1847 | P5715 | |
| 1594 | 20 nov 1837 | P1334 | |
| 1595 | 19 avr 1847 | P4826 | |
| 1596 | 9 mai 1847 | P4887 | |
| 1597 | 4 mars 1849 | P4887 | |
| 1598 | 5 juil 1840 | P1233 | |
| 1599 | 25 juil 1842 | P1233 | |
| 1600 | 28 avr 1848 | P1069 |
«Précédent «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 54» Suivant»