Notes:
Lieu historique : Latitude: 45.5987603, Longitude: -72.2157898Résultats 1551 à 1600 de 1798
«Précédent «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1551 | 17 juil 1819 | P2519 | |
| 1552 | 9 nov 1820 | P2519 | |
| 1553 | 6 oct 1821 | P2519 | |
| 1554 | 5 mars 1824 | P2519 | |
| 1555 | 25 jan 1826 | P2519 | |
| 1556 | 18 mai 1828 | P2519 | |
| 1557 | 27 avr 1830 | P2519 | |
| 1558 | 27 août 1832 | P2519 | |
| 1559 | 5 mars 1835 | P2519 | |
| 1560 | 6 juil 1837 | P2519 | |
| 1561 | 30 jan 1820 | P2986 | |
| 1562 | 16 nov 1823 | P3225 | |
| 1563 | 8 nov 1837 | P2625 | |
| 1564 | 6 jan 1807 | P2671 | |
| 1565 | 14 sep 1808 | P2671 | |
| 1566 | 24 juin 1810 | P2671 | |
| 1567 | 24 avr 1817 | P2671 | |
| 1568 | 13 sep 1819 | P2671 | |
| 1569 | 20 mai 1840 | P3400 | |
| 1570 | 15 jan 1816 | P2520 | |
| 1571 | 11 fév 1819 | P2520 | |
| 1572 | 17 juil 1819 | P2520 | |
| 1573 | 9 nov 1820 | P2520 | |
| 1574 | 6 oct 1821 | P2520 | |
| 1575 | 5 mars 1824 | P2520 | |
| 1576 | 25 jan 1826 | P2520 | |
| 1577 | 18 mai 1828 | P2520 | |
| 1578 | 27 avr 1830 | P2520 | |
| 1579 | 27 août 1832 | P2520 | |
| 1580 | 5 mars 1835 | P2520 | |
| 1581 | 6 juil 1837 | P2520 | |
| 1582 | 6 juil 1837 | P2520 | |
| 1583 | 31 déc 1840 | P3449 | |
| 1584 | 18 juin 1850 | P3449 | |
| 1585 | 6 jan 1807 | P2672 | |
| 1586 | 14 sep 1808 | P2672 | |
| 1587 | 24 juin 1810 | P2672 | |
| 1588 | 24 avr 1817 | P2672 | |
| 1589 | 13 sep 1819 | P2672 | |
| 1590 | 19 jan 1837 | P4053 | |
| 1591 | 7 déc 1842 | P5157 | |
| 1592 | 4 nov 1845 | P5157 | |
| 1593 | 23 mars 1847 | P5157 | |
| 1594 | 12 fév 1833 | P7362 | |
| 1595 | 16 jan 1832 | P579 | |
| 1596 | 22 sep 1834 | P579 | |
| 1597 | 16 nov 1846 | P4854 | |
| 1598 | 12 mars 1822 | P3138 | |
| 1599 | 6 jan 1830 | P7220 | |
| 1600 | 18 juin 1833 | P758 |
«Précédent «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Suivant»