Notes:
Municipalité : Latitude: 45.776731199848854, Longitude: -72.00864147619627Résultats 1501 à 1550 de 2680
«Précédent «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 54» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1501 | 28 juil 1836 | P3074 | |
| 1502 | 9 mai 1839 | P2685 | |
| 1503 | 6 oct 1834 | P3789 | |
| 1504 | 6 juil 1829 | P3331 | |
| 1505 | 7 mars 1839 | P3172 | |
| 1506 | 13 août 1839 | P3216 | |
| 1507 | 5 juil 1840 | P3304 | |
| 1508 | 20 déc 1843 | P3304 | |
| 1509 | 18 août 1824 | P3269 | |
| 1510 | 20 fév 1842 | P1549 | |
| 1511 | 8 avr 1849 | P4893 | |
| 1512 | 14 juil 1850 | P4958 | |
| 1513 | 28 juin 1835 | P801 | |
| 1514 | 20 mars 1837 | P801 | |
| 1515 | 15 oct 1837 | P2275 | |
| 1516 | 21 oct 1837 | P2275 | |
| 1517 | 8 jan 1849 | P2275 | |
| 1518 | 8 jan 1849 | P4815 | |
| 1519 | 24 déc 1849 | P4815 | |
| 1520 | 29 déc 1830 | P3466 | |
| 1521 | 18 déc 1839 | P3264 | |
| 1522 | 31 mars 1843 | P3264 | |
| 1523 | 3 juil 1846 | P3264 | |
| 1524 | 19 déc 1844 | P6333 | |
| 1525 | 18 fév 1827 | P3679 | |
| 1526 | 17 oct 1837 | P4198 | |
| 1527 | 17 oct 1838 | P2645 | |
| 1528 | 17 oct 1838 | P2644 | |
| 1529 | 8 fév 1837 | P3120 | |
| 1530 | 10 jan 1839 | P3120 | |
| 1531 | 3 mai 1840 | P3120 | |
| 1532 | 8 juin 1844 | P3120 | |
| 1533 | 26 nov 1837 | P3169 | |
| 1534 | 23 mars 1843 | P6450 | |
| 1535 | 12 juin 1839 | P3252 | |
| 1536 | 9 juin 1845 | P6492 | |
| 1537 | 4 juil 1833 | P2910 | |
| 1538 | 27 août 1843 | P1944 | |
| 1539 | 18 juin 1846 | P1944 | |
| 1540 | 10 juin 1849 | P1944 | |
| 1541 | 27 août 1843 | P1945 | |
| 1542 | 18 juin 1846 | P1945 | |
| 1543 | 10 juin 1849 | P1945 | |
| 1544 | 22 mai 1846 | P2107 | |
| 1545 | 18 oct 1849 | P2107 | |
| 1546 | 17 juil 1843 | P10441 | |
| 1547 | 21 avr 1844 | P10441 | |
| 1548 | 11 juin 1846 | P10441 | |
| 1549 | 25 mars 1848 | P10441 | |
| 1550 | 24 sep 1829 | P319 |
«Précédent «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 54» Suivant»