Notes:
Municipalité : Latitude: 45.776731199848854, Longitude: -72.00864147619627Résultats 1451 à 1500 de 2680
«Précédent «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 54» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1451 | 7 oct 1840 | P3310 | |
| 1452 | 4 mars 1849 | P3310 | |
| 1453 | 16 mai 1825 | P3739 | |
| 1454 | 16 mars 1839 | P3739 | |
| 1455 | 7 mars 1831 | P3485 | |
| 1456 | 20 juin 1833 | P2902 | |
| 1457 | 12 juil 1818 | P2507 | |
| 1458 | 17 sep 1820 | P2507 | |
| 1459 | 14 fév 1831 | P3478 | |
| 1460 | 26 oct 1832 | P2507 | |
| 1461 | 25 nov 1848 | P6654 | |
| 1462 | 4 mars 1849 | P6654 | |
| 1463 | 22 mars 1830 | P3183 | |
| 1464 | 20 fév 1833 | P7616 | |
| 1465 | 10 oct 1837 | P4191 | |
| 1466 | 20 déc 1841 | P5469 | |
| 1467 | 26 déc 1844 | P5469 | |
| 1468 | 3 fév 1846 | P3489 | |
| 1469 | 25 mars 1827 | P6944 | |
| 1470 | 13 oct 1843 | P4078 | |
| 1471 | 30 mai 1831 | P3535 | |
| 1472 | 10 avr 1820 | P2999 | |
| 1473 | 15 mars 1827 | P6941 | |
| 1474 | 14 jan 1846 | P6175 | |
| 1475 | 15 avr 1840 | P3297 | |
| 1476 | 5 mai 1850 | P3297 | |
| 1477 | 7 juil 1850 | P3297 | |
| 1478 | 20 sep 1835 | P3913 | |
| 1479 | 24 sep 1848 | P6650 | |
| 1480 | 22 jan 1849 | P6017 | |
| 1481 | 21 août 1847 | P4986 | |
| 1482 | 3 juil 1831 | P491 | |
| 1483 | 6 oct 1839 | P2364 | |
| 1484 | 7 jan 1849 | P2364 | |
| 1485 | 21 juil 1850 | P4968 | |
| 1486 | 1 mars 1843 | P1404 | |
| 1487 | 31 jan 1843 | P1588 | |
| 1488 | 2 fév 1843 | P1588 | |
| 1489 | 15 fév 1836 | P3938 | |
| 1490 | 15 jan 1832 | P577 | |
| 1491 | 26 mai 1841 | P4328 | |
| 1492 | 25 juil 1842 | P4328 | |
| 1493 | 29 juin 1834 | P2940 | |
| 1494 | 16 juin 1844 | P8200 | |
| 1495 | 15 nov 1846 | P8200 | |
| 1496 | 19 août 1849 | P8200 | |
| 1497 | 24 fév 1848 | P6610 | |
| 1498 | 3 juin 1844 | P2449 | |
| 1499 | 21 nov 1849 | P6811 | |
| 1500 | 8 déc 1850 | P6811 |
«Précédent «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 54» Suivant»