Notes:
Municipalité : Latitude: 45.776731199848854, Longitude: -72.00864147619627Résultats 1401 à 1450 de 2680
«Précédent «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 54» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1401 | 20 sep 1836 | P222 | |
| 1402 | 3 sep 1848 | P222 | |
| 1403 | 26 nov 1850 | P1562 | |
| 1404 | 26 nov 1850 | P5015 | |
| 1405 | 19 août 1849 | P11517 | |
| 1406 | 25 juil 1842 | P4493 | |
| 1407 | 9 août 1843 | P4493 | |
| 1408 | 31 jan 1843 | P1587 | |
| 1409 | 2 fév 1843 | P1587 | |
| 1410 | 3 mai 1857 | P5199 | |
| 1411 | 3 juil 1831 | P352 | |
| 1412 | 5 juil 1840 | P3305 | |
| 1413 | 20 déc 1843 | P3305 | |
| 1414 | 25 mars 1844 | P3305 | |
| 1415 | 19 nov 1837 | P3170 | |
| 1416 | 22 mars 1843 | P4556 | |
| 1417 | 28 nov 1835 | P2174 | |
| 1418 | 4 juin 1843 | P2174 | |
| 1419 | 8 mai 1850 | P6109 | |
| 1420 | 1 jan 1842 | P2397 | |
| 1421 | 8 sep 1844 | P2397 | |
| 1422 | 7 fév 1847 | P2397 | |
| 1423 | 8 mai 1850 | P2397 | |
| 1424 | 2 jan 1843 | P5184 | |
| 1425 | 28 déc 1844 | P5184 | |
| 1426 | 8 mai 1850 | P5184 | |
| 1427 | 13 juin 1846 | P6217 | |
| 1428 | 20 juil 1839 | P4105 | |
| 1429 | 1 avr 1847 | P6553 | |
| 1430 | 14 juin 1849 | P6553 | |
| 1431 | 7 mars 1831 | P3491 | |
| 1432 | 5 juil 1840 | P1232 | |
| 1433 | 25 juil 1842 | P1232 | |
| 1434 | 2 juin 1844 | P2428 | |
| 1435 | 2 mars 1845 | P2428 | |
| 1436 | 4 juin 1843 | P440 | |
| 1437 | 30 sep 1844 | P440 | |
| 1438 | 5 nov 1844 | P440 | |
| 1439 | 24 fév 1840 | P1603 | |
| 1440 | 8 nov 1841 | P1603 | |
| 1441 | 28 fév 1843 | P1603 | |
| 1442 | 4 fév 1845 | P1603 | |
| 1443 | 1 août 1847 | P1603 | |
| 1444 | 15 juil 1849 | P1603 | |
| 1445 | 28 oct 1845 | P11638 | |
| 1446 | 28 oct 1845 | P11439 | |
| 1447 | 6 sep 1846 | P11638 | |
| 1448 | 22 déc 1835 | P3043 | |
| 1449 | 22 déc 1835 | P3045 | |
| 1450 | 18 fév 1827 | P6930 |
«Précédent «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 54» Suivant»