Notes:
Municipalité : Latitude: 45.776731199848854, Longitude: -72.00864147619627Résultats 1201 à 1250 de 2680
«Précédent «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 54» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1201 | 15 mars 1827 | P6940 | |
| 1202 | 20 fév 1833 | P7617 | |
| 1203 | 12 mars 1830 | P3352 | |
| 1204 | 11 oct 1840 | P2742 | |
| 1205 | 6 sep 1841 | P6387 | |
| 1206 | 14 juil 1842 | P2072 | |
| 1207 | 3 mars 1844 | P2072 | |
| 1208 | 15 jan 1846 | P2072 | |
| 1209 | 21 jan 1848 | P2072 | |
| 1210 | 5 fév 1849 | P2072 | |
| 1211 | 4 août 1850 | P2072 | |
| 1212 | 8 sep 1839 | P2333 | |
| 1213 | 6 oct 1839 | P2333 | |
| 1214 | 2 août 1841 | P4354 | |
| 1215 | 19 fév 1844 | P4354 | |
| 1216 | 7 juin 1848 | P4354 | |
| 1217 | 27 déc 1848 | P6657 | |
| 1218 | 13 sep 1842 | P6431 | |
| 1219 | 4 mai 1842 | P4483 | |
| 1220 | 7 mars 1831 | P3486 | |
| 1221 | 1 nov 1841 | P1270 | |
| 1222 | 24 nov 1840 | P1309 | |
| 1223 | 26 nov 1840 | P1247 | |
| 1224 | 3 sep 1839 | P620 | |
| 1225 | 16 mars 1841 | P620 | |
| 1226 | 21 août 1847 | P9271 | |
| 1227 | 15 fév 1836 | P3939 | |
| 1228 | 7 déc 1841 | P6395 | |
| 1229 | 13 juin 1842 | P6419 | |
| 1230 | 19 nov 1821 | P3130 | |
| 1231 | 15 avr 1835 | P3889 | |
| 1232 | 26 nov 1835 | P3889 | |
| 1233 | 24 mars 1837 | P3889 | |
| 1234 | 31 mars 1839 | P3889 | |
| 1235 | 15 avr 1844 | P3889 | |
| 1236 | 23 mars 1843 | P6194 | |
| 1237 | 29 nov 1835 | P3924 | |
| 1238 | 6 déc 1843 | P6282 | |
| 1239 | 10 nov 1834 | P3845 | |
| 1240 | 3 déc 1843 | P6281 | |
| 1241 | 30 avr 1843 | P3423 | |
| 1242 | 27 juil 1842 | P4506 | |
| 1243 | 3 sep 1843 | P1016 | |
| 1244 | 27 déc 1848 | P6658 | |
| 1245 | 5 oct 1828 | P2468 | |
| 1246 | 18 avr 1830 | P2468 | |
| 1247 | 1 avr 1847 | P6554 | |
| 1248 | 14 juin 1849 | P6554 | |
| 1249 | 26 avr 1847 | P6557 | |
| 1250 | 1 jan 1835 | P2033 |
«Précédent «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 54» Suivant»