Notes:
Municipalité : Latitude: 45.7634586, Longitude: -72.30368729999999Résultats 1101 à 1150 de 1203
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1101 | 3 jan 1834 | P7119 | |
| 1102 | 6 sep 1847 | P1807 | |
| 1103 | 3 nov 1841 | P9177 | |
| 1104 | 20 oct 1845 | P9177 | |
| 1105 | 8 août 1842 | P1803 | |
| 1106 | 12 jan 1845 | P5763 | |
| 1107 | 16 mai 1846 | P5763 | |
| 1108 | 10 fév 1840 | P1213 | |
| 1109 | 27 oct 1840 | P1213 | |
| 1110 | 27 jan 1846 | P1213 | |
| 1111 | 11 jan 1846 | P10507 | |
| 1112 | 1 juil 1849 | P8914 | |
| 1113 | 12 août 1832 | P8949 | |
| 1114 | 4 jan 1835 | P8949 | |
| 1115 | 27 août 1837 | P8949 | |
| 1116 | 19 avr 1840 | P8949 | |
| 1117 | 28 sep 1845 | P8949 | |
| 1118 | 29 juin 1848 | P8949 | |
| 1119 | 3 sep 1849 | P8949 | |
| 1120 | 22 oct 1838 | P9821 | |
| 1121 | 15 oct 1849 | P8650 | |
| 1122 | 17 fév 1850 | P8650 | |
| 1123 | 3 juin 1827 | P8809 | |
| 1124 | 2 oct 1831 | P8809 | |
| 1125 | 20 mars 1834 | P8809 | |
| 1126 | 1 déc 1835 | P8809 | |
| 1127 | 28 jan 1838 | P8809 | |
| 1128 | 5 sep 1834 | P9570 | |
| 1129 | 11 déc 1836 | P9683 | |
| 1130 | 23 juin 1838 | P9754 | |
| 1131 | 2 oct 1841 | P9754 | |
| 1132 | 10 nov 1846 | P9754 | |
| 1133 | 28 juil 1836 | P9610 | |
| 1134 | 26 fév 1837 | P9610 | |
| 1135 | 27 mars 1838 | P9610 | |
| 1136 | 15 mars 1840 | P9610 | |
| 1137 | 25 fév 1842 | P9610 | |
| 1138 | 25 août 1844 | P9610 | |
| 1139 | 25 juil 1826 | P5290 | |
| 1140 | 16 fév 1828 | P5290 | |
| 1141 | 31 jan 1830 | P5290 | |
| 1142 | 23 fév 1830 | P5290 | |
| 1143 | 11 mars 1832 | P5290 | |
| 1144 | 9 sep 1833 | P5290 | |
| 1145 | 15 déc 1833 | P5290 | |
| 1146 | 8 mai 1834 | P5290 | |
| 1147 | 27 avr 1840 | P5290 | |
| 1148 | 10 nov 1840 | P5290 | |
| 1149 | 1 fév 1841 | P5290 | |
| 1150 | 8 oct 1844 | P5290 |
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 Suivant»