Notes:
Municipalité : Latitude: 45.7610710, Longitude: -72.4978027Résultats 1101 à 1150 de 1177
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1101 | 21 avr 1838 | P8633 | |
| 1102 | 23 jan 1843 | P8633 | |
| 1103 | 8 juil 1845 | P8633 | |
| 1104 | 4 août 1825 | P6257 | |
| 1105 | 26 fév 1843 | P8949 | |
| 1106 | 10 juin 1841 | P10131 | |
| 1107 | 21 août 1842 | P10131 | |
| 1108 | 12 mai 1844 | P10131 | |
| 1109 | 22 mars 1846 | P10131 | |
| 1110 | 7 nov 1847 | P10131 | |
| 1111 | 7 mars 1850 | P10131 | |
| 1112 | 16 mai 1830 | P5816 | |
| 1113 | 30 oct 1831 | P5816 | |
| 1114 | 20 oct 1833 | P5816 | |
| 1115 | 23 déc 1846 | P8550 | |
| 1116 | 28 juil 1836 | P9614 | |
| 1117 | 31 mars 1839 | P9834 | |
| 1118 | 7 oct 1832 | P8674 | |
| 1119 | 30 jan 1834 | P8674 | |
| 1120 | 6 mai 1836 | P8674 | |
| 1121 | 13 sep 1838 | P8674 | |
| 1122 | 16 août 1842 | P8674 | |
| 1123 | 27 oct 1840 | P9990 | |
| 1124 | 1 fév 1833 | P7866 | |
| 1125 | 1 nov 1841 | P7866 | |
| 1126 | 30 juin 1846 | P10596 | |
| 1127 | 13 juin 1847 | P10596 | |
| 1128 | 30 juin 1846 | P10599 | |
| 1129 | 8 jan 1827 | P207 | |
| 1130 | 21 juil 1828 | P207 | |
| 1131 | 8 mai 1828 | P8870 | |
| 1132 | 8 fév 1833 | P8870 | |
| 1133 | 1 juil 1844 | P9760 | |
| 1134 | 30 oct 1842 | P8897 | |
| 1135 | 18 sep 1835 | P8892 | |
| 1136 | 12 oct 1835 | P8892 | |
| 1137 | 15 fév 1836 | P8892 | |
| 1138 | 1 juil 1844 | P8892 | |
| 1139 | 15 fév 1836 | P9416 | |
| 1140 | 16 sep 1838 | P9416 | |
| 1141 | 20 déc 1840 | P9416 | |
| 1142 | 6 avr 1845 | P9416 | |
| 1143 | 5 sep 1847 | P9416 | |
| 1144 | 18 sep 1835 | P8895 | |
| 1145 | 19 déc 1836 | P8895 | |
| 1146 | 10 mars 1839 | P8895 | |
| 1147 | 20 déc 1840 | P8895 | |
| 1148 | 25 sep 1842 | P8895 | |
| 1149 | 30 oct 1842 | P8895 | |
| 1150 | 8 nov 1846 | P8895 |
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 Suivant»