Notes:
Municipalité : Latitude: 45.776731199848854, Longitude: -72.00864147619627Résultats 1101 à 1150 de 2680
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 54» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1101 | 22 jan 1850 | P11074 | |
| 1102 | 27 déc 1820 | P2636 | |
| 1103 | 31 juil 1838 | P4126 | |
| 1104 | 28 juil 1839 | P4126 | |
| 1105 | 21 fév 1841 | P4126 | |
| 1106 | 27 fév 1839 | P4030 | |
| 1107 | 15 mars 1842 | P6414 | |
| 1108 | 28 mai 1829 | P306 | |
| 1109 | 9 nov 1831 | P306 | |
| 1110 | 30 juil 1837 | P306 | |
| 1111 | 31 sep 1827 | P195 | |
| 1112 | 8 jan 1828 | P195 | |
| 1113 | 24 sep 1829 | P195 | |
| 1114 | 3 juil 1831 | P195 | |
| 1115 | 16 nov 1832 | P195 | |
| 1116 | 18 avr 1834 | P195 | |
| 1117 | 18 fév 1827 | P6933 | |
| 1118 | 6 mai 1844 | P4621 | |
| 1119 | 5 mai 1845 | P4621 | |
| 1120 | 1 nov 1846 | P4621 | |
| 1121 | 8 sep 1850 | P4621 | |
| 1122 | 25 nov 1849 | P4792 | |
| 1123 | 6 oct 1850 | P4792 | |
| 1124 | 20 jan 1846 | P11495 | |
| 1125 | 3 juin 1850 | P4948 | |
| 1126 | 6 mai 1844 | P4622 | |
| 1127 | 25 nov 1849 | P4622 | |
| 1128 | 3 juin 1850 | P4622 | |
| 1129 | 1 nov 1848 | P7789 | |
| 1130 | 20 jan 1846 | P4765 | |
| 1131 | 14 fév 1847 | P4765 | |
| 1132 | 17 sep 1843 | P7715 | |
| 1133 | 7 déc 1845 | P11982 | |
| 1134 | 17 mai 1847 | P5986 | |
| 1135 | 20 sep 1849 | P5986 | |
| 1136 | 15 déc 1849 | P5986 | |
| 1137 | 26 nov 1835 | P3888 | |
| 1138 | 24 mars 1837 | P3888 | |
| 1139 | 31 mars 1839 | P3888 | |
| 1140 | 17 avr 1844 | P3888 | |
| 1141 | 8 mars 1824 | P5358 | |
| 1142 | 8 mars 1824 | P5016 | |
| 1143 | 25 juin 1826 | P7106 | |
| 1144 | 31 mai 1829 | P7106 | |
| 1145 | 12 déc 1830 | P3455 | |
| 1146 | 18 fév 1839 | P4003 | |
| 1147 | 13 mars 1843 | P6439 | |
| 1148 | 27 sep 1832 | P3728 | |
| 1149 | 29 août 1825 | P7071 | |
| 1150 | 24 mars 1845 | P6486 |
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 54» Suivant»