Notes:
lieu imprécis du Township
Paroisse municipale : Latitude: 45.803607846564304, Longitude: -72.20030965611602Résultats 1101 à 1150 de 1505
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 31» Suivant»
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1101 | 21 août 1849 | P11295 | |
| 1102 | 3 sep 1850 | P11295 | |
| 1103 | 20 sep 1850 | P11295 | |
| 1104 | 8 avr 1838 | P1290 | |
| 1105 | 3 oct 1841 | P1290 | |
| 1106 | 19 fév 1844 | P1290 | |
| 1107 | 12 mars 1845 | P1290 | |
| 1108 | 19 jan 1827 | P3674 | |
| 1109 | 30 mai 1842 | P10890 | |
| 1110 | 13 nov 1848 | P3163 | |
| 1111 | 13 nov 1848 | P3163 | |
| 1112 | 13 fév 1832 | P592 | |
| 1113 | 23 avr 1837 | P592 | |
| 1114 | 9 oct 1837 | P592 | |
| 1115 | 18 nov 1837 | P592 | |
| 1116 | 16 oct 1838 | P1370 | |
| 1117 | 21 jan 1839 | P1416 | |
| 1118 | 29 sep 1839 | P1416 | |
| 1119 | 7 sep 1840 | P1370 | |
| 1120 | 14 mars 1841 | P1416 | |
| 1121 | 6 mai 1842 | P1416 | |
| 1122 | 19 juil 1842 | P1370 | |
| 1123 | 14 août 1850 | P1416 | |
| 1124 | 3 fév 1845 | P5163 | |
| 1125 | 18 fév 1833 | P732 | |
| 1126 | 23 jan 1834 | P732 | |
| 1127 | 7 août 1835 | P732 | |
| 1128 | 14 mars 1837 | P732 | |
| 1129 | 15 mars 1839 | P732 | |
| 1130 | 11 mars 1841 | P732 | |
| 1131 | 30 avr 1843 | P732 | |
| 1132 | 5 jan 1845 | P732 | |
| 1133 | 12 déc 1846 | P732 | |
| 1134 | 18 jan 1849 | P732 | |
| 1135 | 7 sep 1846 | P9994 | |
| 1136 | 8 août 1847 | P9994 | |
| 1137 | 31 août 1839 | P1499 | |
| 1138 | 2 sep 1839 | P1499 | |
| 1139 | 25 nov 1841 | P1499 | |
| 1140 | 1 fév 1842 | P5065 | |
| 1141 | 8 sep 1845 | P5065 | |
| 1142 | 26 avr 1839 | P1463 | |
| 1143 | 7 mai 1842 | P1463 | |
| 1144 | 19 juil 1843 | P1463 | |
| 1145 | 23 juil 1833 | P787 | |
| 1146 | 27 juil 1845 | P787 | |
| 1147 | 10 déc 1848 | P787 | |
| 1148 | 23 fév 1839 | P1425 | |
| 1149 | 11 jan 1832 | P565 | |
| 1150 | 18 juil 1834 | P565 |
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 31» Suivant»
Résultats 1101 à 1150 de 3436
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 69» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1101 | 20 mars 1846 | P1346 | |
| 1102 | 19 oct 1847 | P1346 | |
| 1103 | 7 juin 1849 | P1346 | |
| 1104 | 15 août 1850 | P1346 | |
| 1105 | 5 oct 1827 | P174 | |
| 1106 | 28 mai 1829 | P174 | |
| 1107 | 6 mars 1831 | P174 | |
| 1108 | 14 fév 1833 | P174 | |
| 1109 | 7 août 1835 | P174 | |
| 1110 | 6 mai 1838 | P174 | |
| 1111 | 27 sep 1840 | P174 | |
| 1112 | 4 août 1844 | P174 | |
| 1113 | 21 jan 1845 | P173 | |
| 1114 | 20 mai 1830 | P395 | |
| 1115 | 27 nov 1838 | P1396 | |
| 1116 | 28 mars 1841 | P1937 | |
| 1117 | 2 sep 1839 | P1522 | |
| 1118 | 14 mai 1841 | P1522 | |
| 1119 | 2 mars 1842 | P1522 | |
| 1120 | 18 avr 1831 | P475 | |
| 1121 | 9 jan 1832 | P475 | |
| 1122 | 3 oct 1836 | P475 | |
| 1123 | 18 jan 1841 | P475 | |
| 1124 | 16 sep 1830 | P435 | |
| 1125 | 12 nov 1832 | P435 | |
| 1126 | 20 jan 1834 | P818 | |
| 1127 | 17 nov 1834 | P818 | |
| 1128 | 21 fév 1836 | P818 | |
| 1129 | 28 août 1838 | P818 | |
| 1130 | 7 fév 1841 | P818 | |
| 1131 | 24 sep 1842 | P818 | |
| 1132 | 6 jan 1843 | P818 | |
| 1133 | 23 fév 1845 | P818 | |
| 1134 | 7 mars 1834 | P245 | |
| 1135 | 21 août 1836 | P245 | |
| 1136 | 15 mai 1840 | P243 | |
| 1137 | 15 déc 1827 | P6773 | |
| 1138 | 16 jan 1832 | P3602 | |
| 1139 | 13 nov 1848 | P3164 | |
| 1140 | 13 nov 1848 | P3164 | |
| 1141 | 2 juin 1841 | P3427 | |
| 1142 | 4 sep 1843 | P2903 | |
| 1143 | 15 sep 1833 | P798 | |
| 1144 | 24 mai 1835 | P798 | |
| 1145 | 23 fév 1839 | P1426 | |
| 1146 | 21 jan 1839 | P1417 | |
| 1147 | 3 oct 1841 | P2093 | |
| 1148 | 3 juil 1836 | P1092 | |
| 1149 | 25 avr 1839 | P1092 | |
| 1150 | 3 oct 1841 | P1092 |
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 69» Suivant»