Notes:
Municipalité : Latitude: 45.7610710, Longitude: -72.4978027Résultats 1051 à 1100 de 1177
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1051 | 1 juin 1839 | P8241 | |
| 1052 | 19 avr 1847 | P8241 | |
| 1053 | 19 avr 1847 | P8240 | |
| 1054 | 23 déc 1836 | P9692 | |
| 1055 | 23 avr 1838 | P9692 | |
| 1056 | 3 fév 1840 | P9692 | |
| 1057 | 4 juil 1841 | P9692 | |
| 1058 | 26 fév 1843 | P9692 | |
| 1059 | 16 mai 1846 | P9692 | |
| 1060 | 26 mars 1843 | P9133 | |
| 1061 | 31 mars 1839 | P9833 | |
| 1062 | 22 mars 1829 | P9506 | |
| 1063 | 20 mars 1831 | P9506 | |
| 1064 | 8 juil 1833 | P9506 | |
| 1065 | 28 août 1833 | P9506 | |
| 1066 | 20 mai 1839 | P9506 | |
| 1067 | 26 mars 1843 | P9113 | |
| 1068 | 29 juin 1843 | P9884 | |
| 1069 | 4 avr 1846 | P9884 | |
| 1070 | 23 juil 1848 | P9887 | |
| 1071 | 11 fév 1839 | P9607 | |
| 1072 | 8 déc 1839 | P9607 | |
| 1073 | 20 avr 1828 | P8866 | |
| 1074 | 10 mai 1830 | P8866 | |
| 1075 | 9 mars 1834 | P838 | |
| 1076 | 19 août 1834 | P838 | |
| 1077 | 6 sep 1826 | P7119 | |
| 1078 | 15 mars 1826 | P8732 | |
| 1079 | 3 oct 1830 | P8732 | |
| 1080 | 1 fév 1833 | P8732 | |
| 1081 | 5 fév 1835 | P8732 | |
| 1082 | 30 juil 1837 | P8732 | |
| 1083 | 18 avr 1838 | P8732 | |
| 1084 | 14 fév 1839 | P8732 | |
| 1085 | 28 fév 1840 | P8732 | |
| 1086 | 3 mai 1842 | P8732 | |
| 1087 | 23 nov 1845 | P8732 | |
| 1088 | 20 avr 1847 | P8732 | |
| 1089 | 5 fév 1849 | P8732 | |
| 1090 | 15 fév 1850 | P8732 | |
| 1091 | 8 juil 1850 | P8732 | |
| 1092 | 8 fév 1827 | P427 | |
| 1093 | 21 déc 1828 | P427 | |
| 1094 | 22 mai 1831 | P427 | |
| 1095 | 9 sep 1839 | P427 | |
| 1096 | 23 jan 1843 | P427 | |
| 1097 | 27 jan 1846 | P427 | |
| 1098 | 19 fév 1849 | P427 | |
| 1099 | 3 fév 1842 | P5763 | |
| 1100 | 16 avr 1828 | P1753 |
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 Suivant»