Notes:
Municipalité : Latitude: 45.776731199848854, Longitude: -72.00864147619627Résultats 1051 à 1100 de 2680
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 54» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1051 | 27 juil 1847 | P5022 | |
| 1052 | 13 août 1848 | P5022 | |
| 1053 | 14 oct 1849 | P5022 | |
| 1054 | 10 sep 1850 | P5022 | |
| 1055 | 1 jan 1851 | P5022 | |
| 1056 | 27 avr 1833 | P738 | |
| 1057 | 12 avr 1834 | P738 | |
| 1058 | 1 sep 1835 | P738 | |
| 1059 | 27 déc 1842 | P738 | |
| 1060 | 14 juil 1844 | P738 | |
| 1061 | 15 nov 1846 | P738 | |
| 1062 | 11 fév 1849 | P738 | |
| 1063 | 2 sep 1827 | P3610 | |
| 1064 | 21 jan 1832 | P3610 | |
| 1065 | 17 nov 1836 | P3101 | |
| 1066 | 7 fév 1840 | P3101 | |
| 1067 | 25 jan 1824 | P3245 | |
| 1068 | 27 mars 1843 | P6452 | |
| 1069 | 30 sep 1838 | P3209 | |
| 1070 | 28 sep 1840 | P2616 | |
| 1071 | 1 jan 1835 | P3232 | |
| 1072 | 13 fév 1839 | P3232 | |
| 1073 | 8 fév 1842 | P3232 | |
| 1074 | 7 août 1831 | P2967 | |
| 1075 | 3 nov 1833 | P2967 | |
| 1076 | 29 jan 1828 | P3204 | |
| 1077 | 5 sep 1838 | P3204 | |
| 1078 | 30 sep 1850 | P3204 | |
| 1079 | 25 juin 1826 | P7107 | |
| 1080 | 31 mai 1829 | P7107 | |
| 1081 | 26 avr 1847 | P6560 | |
| 1082 | 3 oct 1825 | P6892 | |
| 1083 | 16 juil 1821 | P3114 | |
| 1084 | 19 déc 1838 | P4292 | |
| 1085 | 7 nov 1837 | P4224 | |
| 1086 | 8 oct 1820 | P3039 | |
| 1087 | 30 nov 1843 | P3039 | |
| 1088 | 18 juil 1849 | P6715 | |
| 1089 | 9 mai 1839 | P2684 | |
| 1090 | 1 juin 1847 | P6576 | |
| 1091 | 22 jan 1850 | P11482 | |
| 1092 | 28 juin 1835 | P2042 | |
| 1093 | 14 juil 1837 | P2042 | |
| 1094 | 27 déc 1842 | P2042 | |
| 1095 | 1 mars 1845 | P2042 | |
| 1096 | 15 juin 1848 | P2042 | |
| 1097 | 22 jan 1850 | P2042 | |
| 1098 | 9 avr 1850 | P2042 | |
| 1099 | 9 avr 1850 | P11652 | |
| 1100 | 5 fév 1845 | P1410 |
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 54» Suivant»