Notes:
Lieu historique : Latitude: 45.5987603, Longitude: -72.2157898Résultats 1051 à 1100 de 1798
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 36» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1051 | 2 mai 1830 | P3338 | |
| 1052 | 10 juin 1832 | P3338 | |
| 1053 | 6 mars 1833 | P2516 | |
| 1054 | 15 fév 1837 | P2168 | |
| 1055 | 8 août 1838 | P2168 | |
| 1056 | 29 déc 1841 | P2168 | |
| 1057 | 4 juin 1843 | P2168 | |
| 1058 | 3 août 1845 | P2168 | |
| 1059 | 6 août 1848 | P2168 | |
| 1060 | 7 oct 1849 | P2168 | |
| 1061 | 2 oct 1837 | P2623 | |
| 1062 | 26 juil 1843 | P2623 | |
| 1063 | 7 déc 1850 | P5020 | |
| 1064 | 24 avr 1836 | P3418 | |
| 1065 | 8 jan 1839 | P3418 | |
| 1066 | 16 sep 1840 | P3418 | |
| 1067 | 3 août 1842 | P3418 | |
| 1068 | 2 oct 1831 | P3582 | |
| 1069 | 8 mars 1836 | P3582 | |
| 1070 | 25 jan 1838 | P3582 | |
| 1071 | 21 fév 1846 | P3582 | |
| 1072 | 12 nov 1847 | P6584 | |
| 1073 | 12 nov 1847 | P6586 | |
| 1074 | 26 mars 1839 | P4060 | |
| 1075 | 27 déc 1820 | P2637 | |
| 1076 | 8 juin 1831 | P2637 | |
| 1077 | 4 mars 1849 | P4883 | |
| 1078 | 5 jan 1845 | P4625 | |
| 1079 | 25 déc 1845 | P4625 | |
| 1080 | 3 sep 1848 | P4625 | |
| 1081 | 26 déc 1849 | P4625 | |
| 1082 | 11 août 1844 | P4658 | |
| 1083 | 16 jan 1832 | P586 | |
| 1084 | 20 juil 1833 | P586 | |
| 1085 | 6 oct 1839 | P586 | |
| 1086 | 29 oct 1843 | P4607 | |
| 1087 | 21 juin 1846 | P4607 | |
| 1088 | 4 juin 1848 | P4607 | |
| 1089 | 3 juil 1843 | P5247 | |
| 1090 | 28 jan 1834 | P3774 | |
| 1091 | 12 août 1834 | P3774 | |
| 1092 | 13 fév 1836 | P3774 | |
| 1093 | 10 sep 1838 | P3774 | |
| 1094 | 20 jan 1845 | P3774 | |
| 1095 | 12 sep 1849 | P3774 | |
| 1096 | 2 avr 1850 | P3774 | |
| 1097 | 1 juil 1828 | P201 | |
| 1098 | 28 mai 1829 | P201 | |
| 1099 | 19 sep 1830 | P201 | |
| 1100 | 16 sep 1832 | P201 |
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 36» Suivant»