Notes:
Municipalité : Latitude: 45.7610710, Longitude: -72.4978027Résultats 1001 à 1050 de 1177
«Précédent «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1001 | 18 avr 1830 | P8728 | |
| 1002 | 26 nov 1832 | P8728 | |
| 1003 | 20 mars 1834 | P8728 | |
| 1004 | 13 mars 1836 | P8728 | |
| 1005 | 27 août 1837 | P8728 | |
| 1006 | 22 nov 1839 | P8728 | |
| 1007 | 25 sep 1842 | P8728 | |
| 1008 | 8 juil 1845 | P10479 | |
| 1009 | 22 mars 1846 | P10479 | |
| 1010 | 5 mars 1849 | P10479 | |
| 1011 | 8 fév 1850 | P10479 | |
| 1012 | 23 jan 1843 | P8634 | |
| 1013 | 19 nov 1843 | P8634 | |
| 1014 | 2 fév 1845 | P8634 | |
| 1015 | 8 août 1847 | P8634 | |
| 1016 | 21 avr 1838 | P5949 | |
| 1017 | 23 jan 1843 | P5949 | |
| 1018 | 8 juil 1845 | P5949 | |
| 1019 | 10 oct 1828 | P8944 | |
| 1020 | 16 fév 1829 | P8967 | |
| 1021 | 23 mars 1830 | P8967 | |
| 1022 | 17 juil 1827 | P597 | |
| 1023 | 20 avr 1828 | P8867 | |
| 1024 | 10 mai 1830 | P8867 | |
| 1025 | 26 avr 1829 | P8995 | |
| 1026 | 24 sep 1831 | P9250 | |
| 1027 | 1 juil 1844 | P9250 | |
| 1028 | 10 juin 1841 | P10133 | |
| 1029 | 21 août 1842 | P10133 | |
| 1030 | 12 mai 1844 | P10133 | |
| 1031 | 22 mars 1846 | P10133 | |
| 1032 | 7 nov 1847 | P10133 | |
| 1033 | 7 mars 1850 | P10133 | |
| 1034 | 8 juil 1821 | P2456 | |
| 1035 | 5 nov 1824 | P2456 | |
| 1036 | 6 oct 1828 | P2456 | |
| 1037 | 16 sep 1834 | P2456 | |
| 1038 | 8 jan 1838 | P2456 | |
| 1039 | 23 juil 1832 | P8366 | |
| 1040 | 23 juil 1832 | P8368 | |
| 1041 | 28 août 1833 | P8366 | |
| 1042 | 11 sep 1840 | P8368 | |
| 1043 | 15 oct 1843 | P8366 | |
| 1044 | 17 août 1845 | P8366 | |
| 1045 | 21 mars 1847 | P8366 | |
| 1046 | 29 avr 1849 | P8366 | |
| 1047 | 7 oct 1849 | P8368 | |
| 1048 | 28 nov 1844 | P8517 | |
| 1049 | 30 mai 1824 | P8241 | |
| 1050 | 20 avr 1826 | P8241 |
«Précédent «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 Suivant»