Notes:
Lieu historique : Latitude: 45.5987603, Longitude: -72.2157898Résultats 1001 à 1050 de 1798
«Précédent «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 36» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1001 | 26 juin 1836 | P2784 | |
| 1002 | 28 juil 1839 | P2784 | |
| 1003 | 9 oct 1842 | P2784 | |
| 1004 | 14 déc 1836 | P3883 | |
| 1005 | 16 jan 1832 | P580 | |
| 1006 | 22 sep 1834 | P580 | |
| 1007 | 17 nov 1833 | P5463 | |
| 1008 | 25 jan 1847 | P6505 | |
| 1009 | 13 nov 1840 | P3437 | |
| 1010 | 30 déc 1842 | P3437 | |
| 1011 | 4 nov 1839 | P4156 | |
| 1012 | 25 jan 1847 | P4473 | |
| 1013 | 9 avr 1838 | P2631 | |
| 1014 | 22 mai 1833 | P2844 | |
| 1015 | 9 août 1846 | P4820 | |
| 1016 | 10 mai 1849 | P6061 | |
| 1017 | 20 jan 1825 | P2591 | |
| 1018 | 23 mai 1827 | P2591 | |
| 1019 | 24 oct 1829 | P2591 | |
| 1020 | 13 jan 1834 | P2591 | |
| 1021 | 16 sep 1835 | P2591 | |
| 1022 | 20 mai 1843 | P2591 | |
| 1023 | 9 fév 1837 | P6872 | |
| 1024 | 4 mars 1846 | P5609 | |
| 1025 | 16 fév 1836 | P3504 | |
| 1026 | 29 oct 1846 | P3504 | |
| 1027 | 26 août 1830 | P3367 | |
| 1028 | 19 juin 1843 | P7977 | |
| 1029 | 6 nov 1837 | P4102 | |
| 1030 | 16 juil 1839 | P4102 | |
| 1031 | 7 mars 1831 | P3484 | |
| 1032 | 1 juil 1832 | P3484 | |
| 1033 | 17 août 1834 | P3484 | |
| 1034 | 15 fév 1837 | P2157 | |
| 1035 | 8 sep 1839 | P2157 | |
| 1036 | 20 oct 1841 | P2157 | |
| 1037 | 29 oct 1843 | P2157 | |
| 1038 | 5 fév 1850 | P4928 | |
| 1039 | 30 juin 1825 | P9128 | |
| 1040 | 17 mai 1827 | P9128 | |
| 1041 | 30 août 1828 | P9128 | |
| 1042 | 22 nov 1832 | P9128 | |
| 1043 | 19 avr 1834 | P9128 | |
| 1044 | 12 juil 1849 | P6069 | |
| 1045 | 21 oct 1843 | P4217 | |
| 1046 | 27 déc 1830 | P3463 | |
| 1047 | 9 jan 1843 | P2598 | |
| 1048 | 4 jan 1844 | P2598 | |
| 1049 | 2 mars 1845 | P2598 | |
| 1050 | 10 jan 1829 | P3338 |
«Précédent «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 36» Suivant»