Notes:
Municipalité : Latitude: 45.486732769527464, Longitude: -71.96529152392577Résultats 101 à 108 de 108
«Précédent 1 2 3
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 101 | 29 jan 1828 | P6963 | |
| 102 | 17 août 1825 | P6891 | |
| 103 | 15 nov 1826 | P6923 | |
| 104 | 1 juil 1845 | P6360 | |
| 105 | 17 oct 1837 | P4199 | |
| 106 | 27 sep 1843 | P3875 | |
| 107 | 8 mai 1827 | P6885 | |
| 108 | 12 juil 1829 | P6885 |
«Précédent 1 2 3