
| Nom | MELTZER Charlotte | |
| Genre | F | |
| Résidence | 26 juil 1837 | Westbury, région 05, Québec [1] |
| Résidence | 30 juil 1837 | Canton de Shipton, région 05, Québec [1] |
| No. probant | P8401 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 22 jan 2023 | |
| Famille | GENDRON Jacques | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| No. Famille | F2209 | Collectif | Tableau familial | ||||||
| Mise à jour | 21 jan 2023 | |||||||
| Carte des événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources consultées |
|