
| Nom | SCOTT Jane | |
| Genre | F | |
| Résidence | 19 nov 1848 | Upper Durham (Kirkdale), région 05, Québec [1] |
| Résidence | 8 oct 1850 | Upper Durham (Kirkdale), région 05, Québec [2] |
| No. probant | P8299 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 31 déc 2022 | |
| Famille | BRICKLEY Joseph, n. 1815 d. 8 oct 1850, Upper Durham (Kirkdale), région 05, Québec (Âge 35 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F2182 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 31 déc 2022 | |||
| Carte des événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources consultées |
|