
| Nom | JONES Ann | |
| Préfixe | Madame | |
| Genre | F | |
| Résidence | 21 nov 1850 | Drummondville, région 17, Québec [1] |
| Alliance | CLAMPIT David (Affinité: 11.07.1847 - Baptême David Clampit) | |
| No. probant | P8244 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 25 déc 2022 | |
| Famille | JONES Samuel, n. 1785 d. 21 nov 1850, Drummondville, région 17, Québec (Âge 65 ans) | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| No. Famille | F2086 | Collectif | Tableau familial | ||||||
| Mise à jour | 25 déc 2022 | |||||||
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|