
| Nom | LENOBLET Isidore | |
| Suffixe | dit Duplessis | |
| Alias | isidore Gabriel Duplessis | |
| Genre | M | |
| Résidence | 15 août 1843 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [1] |
| Occupation | 15 août 1843 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [1] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 8 mai 1844 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [2] |
| Occupation | 8 mai 1844 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [2] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 5 juil 1845 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [3] |
| Occupation | 5 juil 1845 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [3] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 22 fév 1847 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [4] |
| Résidence | 19 sep 1848 | Canton de Warwick, région 17, Québec [5] |
| Occupation | 19 sep 1848 | Canton de Warwick, région 17, Québec [5] |
| Cultivateur | ||
| Alliance | MORIN Joseph Siméon (Affinité: 05.03.1843 - Baptême Joseph Siméon Morin) | |
| Alliance | RAYMOND Marie Edwidge (Affinité: 30.04.1843 - Baptême Marie Edwidge Raymond) | |
| Alliance | FONTAINE Dosithée (Affinité: 30.06.1845 - Baptême Dosithée Fontaine) | |
| No. probant | P8142 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 15 juin 2024 | |
| Père | LENOBLET Gabriel, dit Duplessis | |
| Mère | DOUCET Marie Josèphe | |
| Mariage | 14 jan 1805 | Pointe-du-Lac paroisse Visitation-de-la-S.Vierge, région 04, Québec [6] |
| No. Famille | F553 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | BERGERON Hermine | |||||||||
| Mariage | 15 août 1843 | S.Félix-de-Kingsey (1842), région 17, Québec [1] |
||||||||
|
||||||||||
| Alliance | POTHIER François (Affinité: 15.08.1843 - Mariage Isidore Duplessis dit Lenoblet & Hermine Bergeron) | |||||||||
| Alliance | LENOBLET Louis, dit Duplessis (Affinité: 15.08.1843 - Mariage Isidore Duplessis dit Lenoblet & Hermine Bergeron) | |||||||||
| Alliance | RICHARD Charles, Senior (Affinité: 15.08.1843 - Mariage Isidore Duplessis dit Lenoblet & Hermine Bergeron) | |||||||||
| Alliance | HAMEL Antoine (Affinité: 15.08.1843 - Mariage Isidore Duplessis dit Lenoblet & Hermine Bergeron) | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| No. Famille | F2789 | Collectif | Tableau familial | ||||||||
| Mise à jour | 15 juin 2024 | |||||||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|