
| Nom | LAUZON Pierre | |
| Genre | M | |
| Résidence | 12 nov 1827 | Yamaska, région 16, Québec [1] |
| No. probant | P7239 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 9 août 2022 | |
| Famille | DANIS Marie d. avant 12 nov 1827, Yamaska, région 16, Québec | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F1934 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 9 août 2022 | |||
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|