
| Nom | TAYLOR Roxana | |
| Genre | F | |
| Résidence | 30 déc 1847 | Canton de Shipton, région 05, Québec [1] |
| No. probant | P6693 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 7 mai 2022 | |
| Famille | BELKNAP William, n. vers 30 mars 1806 d. 30 déc 1847, Canton de Shipton, région 05, Québec (Âge 41 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F1750 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 7 mai 2022 | |||
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|